Новое поступление
Магазина CHILYN Store работает с 12.08.2021. его рейтинг составлет 89.63 баллов из 100. В избранное добавили 16893 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 34 наименований товаров, успешно доставлено 2015 заказов. 2747 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 842,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 2192.8 руб. | 2302.20 руб. | 2247 руб. |
Aug-19-2025 | 2174.56 руб. | 2283.25 руб. | 2228.5 руб. |
Jul-19-2025 | 1824.84 руб. | 1915.21 руб. | 1869.5 руб. |
Jun-19-2025 | 2137.82 руб. | 2244.62 руб. | 2190.5 руб. |
May-19-2025 | 1860.57 руб. | 1953.0 руб. | 1906.5 руб. |
Apr-19-2025 | 2100.63 руб. | 2205.0 руб. | 2152.5 руб. |
Mar-19-2025 | 2081.52 руб. | 2185.87 руб. | 2133 руб. |
Feb-19-2025 | 2063.67 руб. | 2166.1 руб. | 2114.5 руб. |
Jan-19-2025 | 2045.54 руб. | 2147.47 руб. | 2096 руб. |
Описание товара
Product Information
Product Name:Couples Outdoor Hiking Camping Hunting Winter Pants
Style: Sport Outdoor Pants
Fabric:Polyester And Fleece
Color: Black ,Rose, Green ,Gray
Size: M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Sport Type: Camping &Trekking& Hiking&Hunting&Climbing&Skiing&Fishing&Cycling&Running
Advantage:
●Breathable fabric, light and waterproof
●Plus velvet design, suitable for autumn and winter
●Windproof and warm, cold-resistant
●Stretch fabric, unlimited movement
●Anti-theft zipper, large capacity
●Anti-scratch, the best choice for hiking
●Fast delivery, wholesale, dropshipping
●24-hour online service, support customized service
Men's Size Chart | |||||||
Asian Size | Waist Width (Relaxed) | Waist Width (Stretched) | Hip Width | Pant Length | Leg Opening | Height Range | Weight Range |
L | 40.0 cm | 47.5 cm | 52.0 cm | 99.0 cm | 39.0 cm | 160-165cm | 52.5-60kg |
15.75 inch | 18.70 inch | 20.47 inch | 38.98 inch | 15.35 inch | |||
XL | 42.5 cm | 50.0 cm | 54.0 cm | 102.0 cm | 40.0 cm | 165-170cm | 60-67.5kg |
16.73 inch | 19.69 inch | 21.26 inch | 40.16 inch | 15.75 inch | |||
2XL | 45.0 cm | 52.5 cm | 56.0 cm | 105.0 cm | 41.0 cm | 170-175cm | 67.5-75kg |
17.72 inch | 20.67 inch | 22.05 inch | 41.34 inch | 16.14 inch | |||
3XL | 47.5 cm | 55.0 cm | 58.0 cm | 108.0 cm | 42.0 cm | 175-180cm | 75-82.5kg |
18.70 inch | 21.65 inch | 22.83 inch | 42.52 inch | 16.54 inch | |||
4XL | 50.0 cm | 57.5 cm | 60.0 cm | 111.0 cm | 43.0 cm | 180-185cm | 82.5-90kg |
19.69 inch | 22.64 inch | 23.62 inch | 43.70 inch | 16.93 inch | |||
5XL | 52.5 cm | 60.0 cm | 62.0 cm | 112.0 cm | 44.0 cm | 185-190cm | 90-95kg |
20.67 inch | 23.62 inch | 24.41 inch | 44.09 inch | 17.32 inch | |||
Women's Size Chart | |||||||
Asian Size | Waist Width (Relaxed) | Waist Width (Stretched) | Hip Width | Pant Length | Leg Opening | Height Range | Weight Range |
M | 30.0 cm | 42.5 cm | 49.0 cm | 96.0 cm | 36.0 cm | 155-160cm | 45-50kg |
11.81 inch | 16.73 inch | 19.29 inch | 37.80 inch | 14.17 inch | |||
L | 33.0 cm | 45.5 cm | 51.0 cm | 99.0 cm | 37.0 cm | 160-165cm | 50-57.5kg |
12.99 inch | 17.91 inch | 20.08 inch | 38.98 inch | 14.57 inch | |||
XL | 36.0 cm | 48.0 cm | 53.0 cm | 102.0 cm | 38.0 cm | 165-170cm | 57.5-62.5kg |
14.17 inch | 18.90 inch | 20.87 inch | 40.16 inch | 14.96 inch | |||
2XL | 39.0 cm | 50.5 cm | 55.0 cm | 105.0 cm | 39.0 cm | 170-175cm | 62.5-70kg |
15.35 inch | 19.88 inch | 21.65 inch | 41.34 inch | 15.35 inch | |||
3XL | 42.0 cm | 53.0 cm | 57.0 cm | 108.0 cm | 40.0 cm | 175-180cm | 70-77.5kg |
16.54 inch | 20.87 inch | 22.44 inch | 42.52 inch | 15.75 inch |
Warm Reminder
●All sizes are Asian size, not US/European size, you can choose the size according to your body size.
●As measured by hand,1-3cm difference is allowed(1cm=0.3937inch).
●Different computer screen can display different colors even if it is the same color. So please allow reasonable color difference.
●If you meet any problems,please try to contact us,we are glad to help you deal any problem.
Смотрите так же другие товары: