Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 23052 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-20-2026 | 27432.37 руб. | 28804.86 руб. | 28118 руб. |
| Jun-20-2026 | 27201.52 руб. | 28561.86 руб. | 27881 руб. |
| May-20-2026 | 22821.69 руб. | 23962.42 руб. | 23391.5 руб. |
| Apr-20-2026 | 26740.66 руб. | 28077.17 руб. | 27408.5 руб. |
| Mar-20-2026 | 23283.34 руб. | 24447.54 руб. | 23865 руб. |
| Feb-20-2026 | 26279.93 руб. | 27593.62 руб. | 26936 руб. |
| Jan-20-2026 | 26049.96 руб. | 27351.55 руб. | 26700 руб. |
| Dec-20-2025 | 25818.31 руб. | 27109.80 руб. | 26463.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 25588.43 руб. | 26867.21 руб. | 26227.5 руб. |
Описание товара




Напряжение 12В. Макс. жесткий крутящий момент 45 Нм, мягкий 18 Нм. Регулируемый крутящий момент 0,5..5 Нм. Диаметр сверления в стали 10мм, в мягкой древесине 25 мм. Зажим патрона 1,5..10мм. Вес. 1.1 кг.
Техническое описание
Тип аккумуляторного блок: LiHD
Напряжение аккумулятора: 12 В
Емкость аккумулятора: 2 x 4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент: 18 Нм
Макс. жесткий крутящий момент: 45 Нм
Регулируемый крутящий момент: 0.5 - 5 Нм
Диаметр сверления в стали: 10 мм
Ø сверления в мягкой древесине: 25 мм
Число оборотов холостого хода: 0 - 500 / 0 - 1650 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона: 1.5 - 10 мм
Вес (с аккумуляторным блоком): 1.1 кг
Сверление металла: 2 м/с²
Погрешность измерения K: 1.5 м/с²
Уровень звукового давления: 72 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA): 93 дБ(А)
Погрешность измерения K: 3 дБ(А)
Характеристики
| Комплектация | Дрель-шуруповерт Аккумуляторы 4,0Ah - 2 шт. Патрон Зарядное устройство Кейс Клипса Инструкция Гарантийный талон |
| Страна | Китай |
| Цвет | Разноцветный |
| Тип | Дрель-шуруповерт |
| Особенности | Индикатор заряда |
| Питание | От аккумулятора |
| Патрон | Быстрозажимной |
Смотрите так же другие товары: