Новый оригинальный CO8820A LZ 155.520 3.3 FR5 QFN6|Прочие пассивные компоненты| |
1 035,24 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.45 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.15 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.7 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.11 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.95 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.13 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.84 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.85 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.21 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Specification:
| Product Name | Aluminum Housed Resistor |
| Resistance Value | 0.3 Ω |
| Power Rating | 50W |
| Resistance Tolerance | ± 5% (J) |
| Body Size | 49 x 15mm/ 1.9" x 0.59" (L*D) |
| Mounted Hole Size | 1.8mm/ 0.07", 3mm/ 0.12" |
| Total Size | 70 x 21 x 15mm/ 2.75" x 0.83" x 0.59" (L*W*T) |
| Casing Material | Aluminum |
| Color | Green |
| Weight | 48g |
| Package Content | 2 x Aluminum Housed Resistor |
Description:
Смотрите так же другие товары: