600 Вт 700 микро солнечный инвертор MPPT сетчатый Гибридный 220 В Inversor от 22 до 60
8540.66
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3365.17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 4274.23 руб. | 4359.62 руб. | 4316.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 3466.62 руб. | 3535.26 руб. | 3500.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 4206.79 руб. | 4290.75 руб. | 4248 руб. |
| Nov-19-2025 | 4173.20 руб. | 4256.39 руб. | 4214.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 3331.24 руб. | 3398.65 руб. | 3364.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 4105.37 руб. | 4187.96 руб. | 4146 руб. |
| Aug-19-2025 | 4072.27 руб. | 4153.81 руб. | 4112.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 4038.95 руб. | 4119.8 руб. | 4078.5 руб. |
Описание товара





| Состояние детали | Активный | |
|---|---|---|
| Тип реле | Общего назначения | |
| Тип катушки | Без фиксации | |
| Ток катушки | 33,3 мА | |
| Напряжение катушки | 12 В постоянного тока | |
| Контактная форма | SPST-NO (1 форма А) | |
| Контактный Рейтинг (ток) | 16А | |
| Переключение напряжения | 400VAC-макс | |
| Включите напряжение (макс.) | 8,4 VDC | |
| Выключение напряжения (мин) | 1,2 VDC | |
| Время работы | 10 мс | |
| Время выпуска | 5 мс | |
| Особенности | Изоляция-класс F, герметичная-защита от флюса | |
| Тип крепления | Сквозное отверстие | |
| Стиль завершения | PC Pin | |
| Контактный материал | Вольфрам и агсно | |
| Мощность катушки | 400 МВт | |
| Сопротивление катушки | 360 Ом | |
| Рабочая температура | -40 °C ~ 85 °C |

| Состояние детали | Активный | |
|---|---|---|
| Тип реле | Общего назначения | |
| Тип катушки | Без фиксации | |
| Ток катушки | 16,7 мА | |
| Напряжение катушки | 24VDC | |
| Контактная форма | SPST-NO (1 форма А) | |
| Контактный Рейтинг (ток) | 16А | |
| Переключение напряжения | 400VAC-макс | |
| Включите напряжение (макс.) | 16,8 VDC | |
| Выключение напряжения (мин) | 2,4 VDC | |
| Время работы | 10 мс | |
| Время выпуска | 5 мс | |
| Особенности | Изоляция-класс F, герметичная-защита от флюса | |
| Тип крепления | Сквозное отверстие | |
| Стиль завершения | PC Pin | |
| Контактный материал | Вольфрам и агсно | |
| Мощность катушки | 400 МВт | |
| Сопротивление катушки | 1,44 kOhms | |
| Рабочая температура | -40 °C ~ 85 °C |






Смотрите так же другие товары:
