Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.89 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.48 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.4 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.95 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.24 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.0 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.32 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.25 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.79 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Название брендаNGLIGHTТип товараСветодиодные лампыФормаПланкаДлинаДругоеМероприятиеHIGHWAYНапряжение90-260VСертификацияЕвропейский сертификат соответствияСертификацияFCCСертификацияROHSСертификацияОбязательный сертификат КНРЦветовая температураХолодный белый(5500-7000K)Средний срок службы (час)50000Типe27Угол свечения (°)360 °Модель светодиодного чипа2835Бренд светодиодного чипаEpistarКоличество светодиодных чиповБолее 108 фотоТип светодиодной лампочкиЛампа кукурузаЕдиница измерения100000015Количество1

![]() | ||
| описание продукта: Свет Мозоли 40 Вт | ||
| пункт Нет. | NGWL-40W | |
| свет | Тип СИД | 400 шт. 2835 SMD СВЕТОДИОДОВ |
| световой Поток (лм) | 5402.09Lm | |
| CCT (K) | теплый Белый/Натуральный белый/Холодный Белый | |
| CRI | > 80 | |
| Угол луча | 360 градусов | |
| продолжительность жизни (Часы) | > 50,000 Часов | |
| электричество | входное Напряжение (V) | 100-300VAC |
| частота (Гц) | 60/50Hz | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40±1W | |
| Коэффициент мощности | > 0.90 | |
| время начала (S) | 0.2 | |
| замена | 120 Вт Металлогалогенные/HPS | |
| структура | материалы | алюминий + MPCB + PBT базы (противопожарные) |
| размеры (мм) | E26/E27/E40/E39: Dia90 * 188 мм | |
| база Вариантов | E26/E27/E40/E39 | |
| сертификат | рабочая Температура/влажность | -25 ° C-55 ° C, 10%-90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
| Влажность При Хранении | -40 ° C-85 ° C, 0%-95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | |
| Сертификат безопасности | CE | |
| экологический сертификат | RoHS | |








Смотрите так же другие товары: