Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.38 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.71 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.81 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.66 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.37 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.64 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.79 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.15 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.54 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Описание товара


This JGA20-130 DC micro gearmotor is lightweight and has a low current that comes with a variety of configurations you can choose from.


| Model: JGA20-130 | Data Sheet | |||||||||||
| Voltage | No Load | Load Torque | Stall | Reducer | Weight | |||||||
| Workable | Rated | Speed | current | speed | current | Torque | Output | Torque | Current | Size | Ratio | Unit |
| Range | Volt.V | rpm | ma | rpm | ma | kg.cm | W | kg.cm | A | 1:00 | g | |
| 3-9V | 6 | 288 | 60 | 221 | 200 | 0.25 | 1.1 | 1.25 | 930 | 16 | 25 | 80 |
| 3-9V | 6 | 144 | 60 | 110 | 200 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 930 | 17.5 | 50 | 80 |
| 3-9V | 6 | 72 | 60 | 55 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | 930 | 19 | 100 | 80 |
| 3-9V | 6 | 36 | 60 | 28 | 190 | 1.95 | 1.1 | 9.7 | 930 | 19 | 195 | 80 |
| 3-9V | 6 | 28 | 60 | twenty two | 190 | 2.5 | 1.1 | Ban | 930 | 19 | 250 | 80 |
| 3-9V | 6 | 15 | 60 | 11 | 190 | 4.8 | 1.1 | Ban | 930 | 20.5 | 488 | 80 |
| 9-18V | 12 | 240 | 56 | 185 | 100 | 0.2 | 0.8 | 1 | 400 | 16 | 25 | 80 |
| 9-18V | 12 | 120 | 56 | 92 | 100 | 0.4 | 0.8 | 2 | 400 | 17.5 | 50 | 80 |
| 9-18V | 12 | 60 | 56 | 46 | 100 | 0.8 | 0.8 | 4 | 400 | 19 | 100 | 80 |
| 9-18V | 12 | 30 | 56 | twenty three | 100 | 1.56 | 0.8 | 7.8 | 400 | 19 | 195 | 80 |
| 9-18V | 12 | twenty four | 56 | 18 | 100 | 2 | 0.8 | 10 | 400 | 19 | 250 | 80 |
| 9-18V | 12 | 12 | 56 | 9.5 | 100 | 4 | 0.8 | Ban | 400 | 20.5 | 488 | 80 |
Смотрите так же другие товары: