Фреза фрезерная утапливаемая фреза из карбида вольфрама с подшипником для работ
266,77 - 317,30 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 300,39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-19-2026 | 1547.79 руб. | 1624.83 руб. | 1585.5 руб. |
| Mar-19-2026 | 1534.29 руб. | 1611.11 руб. | 1572.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 1287.3 руб. | 1351.95 руб. | 1319 руб. |
| Jan-19-2026 | 1508.52 руб. | 1583.21 руб. | 1545.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1313.87 руб. | 1379.77 руб. | 1346 руб. |
| Nov-19-2025 | 1482.9 руб. | 1556.27 руб. | 1519 руб. |
| Oct-19-2025 | 1469.67 руб. | 1542.97 руб. | 1505.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1456.9 руб. | 1529.67 руб. | 1492.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1443.26 руб. | 1515.78 руб. | 1479 руб. |
Описание товара



Эта модель 1,2Мм(20 шт)Если вам нужна другая модель, пожалуйста, свяжитесь с нами!
|
||||
| Модель | d(Мм) | L1(Мм) | D (мм) | L(Мм) |
| LD0.5 | 0,5 | 3,5 | 3,175 | 38 |
| LD0.6 | 0,6 | 4,0 | 3,175 | 38 |
| LD0.7 | 0,7 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| LD0.8 | 0,8 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| LD0.9 | 0,9 | 6,5 | 3,175 | 38 |
| LD1.5 | 1,5 | 8,5 | 3,175 | 38 |
| LD1.6 | 1,6 | 8,5 | 3,175 | 38 |
| LD2.0 | 2,0 | 10,0 | 3,175 | 38 |
| LD2.4 | 2,4 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| LD3.0 | 3,0 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| LD3.175 | 3,175 | 12,0 | 3,175 | 38 |


Смотрите так же другие товары: