Модифицированный декоративный Автомобильный авто модификация задний диффузор
33 715,51 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 380,63 - 16 258,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 13542.69 руб. | 14219.41 руб. | 13880.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 13428.97 руб. | 14099.51 руб. | 13763.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 11266.2 руб. | 11829.9 руб. | 11547.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 13201.66 руб. | 13861.77 руб. | 13531 руб. |
| Dec-17-2025 | 11494.5 руб. | 12069.82 руб. | 11781.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 12973.52 руб. | 13622.96 руб. | 13297.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 12859.49 руб. | 13502.38 руб. | 13180.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 12746.17 руб. | 13383.55 руб. | 13064.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 12632.22 руб. | 13264.9 руб. | 12948 руб. |
Описание товара






Свяжитесь с нами по любым вопросам, включая цену
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Установка
Подходит для BMW F10 M Sport M Tech 2012 - 2016
| Марка | Модель | Год | Отделка | Двигатель | |
| Для | BMW | 528i | 2014 | М Спорт Седан 4 двери | 2,0 л 1997CC 122Cu. In. L4 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 528i | В 2015 году | М Спорт Седан 4 двери | 2,0 л 1997CC 122Cu. In. L4 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 528i | 2016 | М Спорт Седан 4 двери | 2,0 л 1997CC 122Cu. In. L4 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 530i | 2012 | М Спорт Седан 4 двери | 4,4 л 4395CC 268Cu. In. V8 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 530i | 2012 | М Спорт Седан 4 двери | 3,0 л 2979CC 182Cu. In. L6 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 530i | 2013 | М Спорт Седан 4 двери | 3,0 л 2979CC 182Cu. In. L6 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 530i | 2013 | М Спорт Седан 4 двери | 4,4 л 4395CC 268Cu. In. V8 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 535i | 2013 | М Спорт Седан 4 двери | 3,0 л 2979CC 182Cu. In. L6 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 535i | 2014 | М Спорт Седан 4 двери | 3,0 л 2979CC 182Cu. In. L6 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 535i | В 2015 году | М Спорт Седан 4 двери | 3,0 л 2979CC 182Cu. In. L6 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 535i | 2016 | М Спорт Седан 4 двери | 3,0 л 2979CC 182Cu. In. L6 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 550i | 2013 | М Спорт Седан 4 двери | 4,4 л 4395CC 268Cu. In. V8 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 550i | 2014 | М Спорт Седан 4 двери | 4,4 л 4395CC 268Cu. In. V8 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 550i | В 2015 году | М Спорт Седан 4 двери | 4,4 л 4395CC 268Cu. In. V8 Газ DOHC Турбонаддув |
| Для | BMW | 550i | 2016 | М Спорт Седан 4 двери | 4,4 л 4395CC 268Cu. In. V8 Газ DOHC Турбонаддув |
Описание
1. Автомобильный задний диффузор из углеродного волокна для BMW F10
2. Совершенно новая задняя губа автомобиля, диффузор.
Фотографии товара








Смотрите так же другие товары: