Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 28 272,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 33644.28 руб. | 35326.73 руб. | 34485 руб. |
| Mar-17-2026 | 33361.39 руб. | 35029.83 руб. | 34195 руб. |
| Feb-17-2026 | 27989.66 руб. | 29388.22 руб. | 28688.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 32796.73 руб. | 34436.38 руб. | 33616 руб. |
| Dec-17-2025 | 28555.73 руб. | 29983.12 руб. | 29269 руб. |
| Nov-17-2025 | 32230.17 руб. | 33842.39 руб. | 33036 руб. |
| Oct-17-2025 | 31947.25 руб. | 33544.88 руб. | 32745.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 31665.94 руб. | 33248.98 руб. | 32456.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 31382.23 руб. | 32951.62 руб. | 32166.5 руб. |
Описание товара






Передняя правая Пневматическая Подвеска пневматическая амортизирующая стойка для Bentley GT VW Phaeton для Flying Spur Air Spring 2003-2012 3W0616040 3D0616040
Для bentley
Для Bentley непрерывного GT 2003-2012
Для Flying Spur 2006-2012
Слева
3W0616039
3W5616039
3W7616039
3W8616039
Справа
3W0616040
3W5616040
3W7616040
3W8616040
Он может быть установлен на следующих транспортных средствах:
Для VW Phaeton 2002-2007
Справа
3D0 616 040 ; 3D0616040
3D0 616 040 AA ; 3D0616040AA
3D0 616 040 AB ; 3D0616040AB
3D0 616 040 л; 3D0616040L
3D0 616 040 N ; 3D0616040N
3D5 616 040 ; 3D5616040
3D7 616 040 ; 3D7616040
Для Volkswagen Phaeton/для пневматической подвески
| Эта часть совместима с 51 транспортным средством (автомобилями). | ||||
| Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Летающий скоростной Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Летающий скоростной Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Supersports Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Supersports Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Бентли | Континентальный | Supersports Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Летающий скоростной Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Летающий скоростной Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | GTC скоростной Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | GTC скоростной Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Supersports Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Supersports Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Бентли | Континентальный | Supersports Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | Летающий скоростной Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | GT Speed Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | GTC скоростной Кабриолет 2-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Бентли | Континентальный | Supersports Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 FLEX DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Бентли | Континентальный | Летающий скоростной Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Бентли | Континентальный | GT Speed Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | Бентли | Континентальный | GT Speed Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | Бентли | Континентальный | GTC Кабриолет 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2006 | Бентли | Континентальный | Летающий шпорный Седан 4-дверный | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2006 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2006 | Volkswagen | Фаетон | V8 седан 4-дверь | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2005 | Volkswagen | Фаетон | V8 седан 4-дверь | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2004 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2004 | Volkswagen | Фаетон | V8 седан 4-дверь | 4.2L 4172CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2003 | Бентли | Континентальный | GT Coupe 2-дверь | 6.0L 5998CC 366Cu. В. W12 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2003 | Бентли | Континентальный | Р купе 2-дверь | 6.8L 6750CC 412Cu. В. V8 газовый OHV турбокомпрессор |
| 2003 | Бентли | Континентальный | T Coupe 2-дверь | 6.8L 6750CC 412Cu. В. V8 газовый OHV турбокомпрессор |






Передняя правая: 3D0616040D
Смотрите так же другие товары: