Фреза 4 флейты с прямым хвостовиком квадратный нос концевая фреза ЧПУ сверла
216,49 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 391,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 497.40 руб. | 507.46 руб. | 502 руб. |
| Jan-19-2026 | 403.86 руб. | 411.69 руб. | 407 руб. |
| Dec-19-2025 | 489.84 руб. | 499.14 руб. | 494 руб. |
| Nov-19-2025 | 485.80 руб. | 495.31 руб. | 490 руб. |
| Oct-19-2025 | 387.36 руб. | 395.37 руб. | 391 руб. |
| Sep-19-2025 | 477.35 руб. | 487.40 руб. | 482 руб. |
| Aug-19-2025 | 473.17 руб. | 482.65 руб. | 477.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 469.17 руб. | 478.58 руб. | 473.5 руб. |
Описание товара




WАнна другого типа,Пожалуйста, нажмитеКупить сейчас
| Модель | ШК | Овл | Ангел | Наконечник | |
| J3.1001 | 3,175 | 33 | 10 | 0,1 | |
| J3.1002 | 3,175 | 33 | 10 | 0,2 | |
| J3.1003 | 3,175 | 33 | 10 | 0,3 | |
| J3.1501 | 3,175 | 33 | 15 | 0,1 | |
| J3.1502 | 3,175 | 33 | 15 | 0,2 | |
| J3.1503 | 3,175 | 33 | 15 | 0,3 | |
| J3.1505 | 3,175 | 33 | 15 | 0,5 | |
| J3.2001 | 3,175 | 33 | 20 | 0,1 | |
| J3.2002 | 3,175 | 33 | 20 | 0,2 | |
| J3.2003 | 3,175 | 33 | 20 | 0,3 | |
| J3.2004 | 3,175 | 33 | 20 | 0,4 | |
| J3.2005 | 3,175 | 33 | 20 | 0,5 | |
| J3.2501 | 3,175 | 33 | 25 | 0,1 | |
| J3.2502 | 3,175 | 33 | 25 | 0,2 | |
| J3.2503 | 3,175 | 33 | 25 | 0,3 | |
| J3.3001 | 3,175 | 33 | 30 | 0,1 | |
| J3.3002 | 3,175 | 33 | 30 | 0,2 | |
| J3.3003 | 3,175 | 33 | 30 | 0,3 | |
| J3.3004 | 3,175 | 33 | 30 | 0,4 | |
| J3.3005 | 3,175 | 33 | 30 | 0,5 | |
| J3.3006 | 3,175 | 33 | 30 | 0,6 | |
| J3.3008 | 3,175 | 33 | 30 | 0,8 | |
| J3.3010 | 3,175 | 33 | 30 | 1. | |
| J3.3012 | 3,175 | 33 | 30 | 1,2 | |
| J3.3015 | 3,175 | 33 | 30 | 1,5 | |
| J3.3020 | 3,175 | 33 | 30 | 2. | |
| J3.4001 | 3,175 | 33 | 40 | 0,1 | |
| J3.4002 | 3,175 | 33 | 40 | 0,2 | |
| J3.4003 | 3,175 | 33 | 40 | 0,3 | |
| J3.4501 | 3,175 | 33 | 45 | 0,1 | |
| J3.4502 | 3,175 | 33 | 45 | 0,2 | |
| J3.4503 | 3,175 | 33 | 45 | 0,3 | |
| J3.4505 | 3,175 | 33 | 45 | 0,5 | |
| J3.6001 | 3,175 | 33 | 60 | 0,1 | |
| J3.6002 | 3,175 | 33 | 60 | 0,2 | |
| J3.6003 | 3,175 | 33 | 60 | 0,3 | |
| J3.6005 | 3,175 | 33 | 60 | 0,5 | |
| J3.9001 J3.9002 |
3,175 3,175 |
33 33 |
90 90 |
0,1 0,2 |
|
| J3.9003 | 3,175 | 33 | 90 | 0,3 | |

Смотрите так же другие товары: