Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 490,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 583.12 руб. | 612.18 руб. | 597.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 578.88 руб. | 607.88 руб. | 592.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 485.98 руб. | 509.24 руб. | 497 руб. |
| Jan-16-2026 | 568.7 руб. | 596.36 руб. | 582 руб. |
| Dec-16-2025 | 495.1 руб. | 520.45 руб. | 507.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 559.77 руб. | 587.40 руб. | 573 руб. |
| Oct-16-2025 | 554.80 руб. | 582.56 руб. | 568 руб. |
| Sep-16-2025 | 549.57 руб. | 576.62 руб. | 562.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 544.77 руб. | 571.30 руб. | 557.5 руб. |
Описание товара



НОВЫЙ Карбид PCB CNC гравировальный станок маршрутизатор V Биты 45 градусов 0,2 мм Бесплатная доставка 10 шт./лот #
Если вы работаете или поддержания ЧПУ или оборудование для печатных плат, убедитесь, что вы не бойтесь отойти от биты для гравировки с этим упаковка из 10 V-образной формы, 45 градусов 0,2 мм карбида замены.
Характеристики:
-Форма: V
-Степень (2А): 45
-Материал: карбид
-Диаметр хвостовика (D): 3,175 мм
-Диаметр режущей кромки (d): 0,2 мм
(У нас также есть 0,1 мм, 0,3 мм и 0,5 мм в наличии. В том случае, если вам нужны эти размеры, пожалуйста, не мог оставить сообщение нам, когда вы заказываете.)
-Общая длина (Д): 33 мм
Выгравировать широкий спектр материалов, включая:
-Монтажные платы
-Металл
-Большинство пластмасс
-Дерево
-Стекловолокно
-Углерод;
Эти долговечные биты изготовлены из высококачественного карбида для точной резки без заусенцев.
Посылка включает в себя:
10 x Карбид CNC гравировка V Биты 45 градусов 0,2 мм
WАнна другого типа,Пожалуйста, нажмитеКупить сейчас
| Модель | ШК | Овл | Ангел | Наконечник | |
| J3.1001 | 3,175 | 33 | 10 | 0,1 | |
| J3.1002 | 3,175 | 33 | 10 | 0,2 | |
| J3.1003 | 3,175 | 33 | 10 | 0,3 | |
| J3.1501 | 3,175 | 33 | 15 | 0,1 | |
| J3.1502 | 3,175 | 33 | 15 | 0,2 | |
| J3.1503 | 3,175 | 33 | 15 | 0,3 | |
| J3.1505 | 3,175 | 33 | 15 | 0,5 | |
| J3.2001 | 3,175 | 33 | 20 | 0,1 | |
| J3.2002 | 3,175 | 33 | 20 | 0,2 | |
| J3.2003 | 3,175 | 33 | 20 | 0,3 | |
| J3.2004 | 3,175 | 33 | 20 | 0,4 | |
| J3.2005 | 3,175 | 33 | 20 | 0,5 | |
| J3.2501 | 3,175 | 33 | 25 | 0,1 | |
| J3.2502 | 3,175 | 33 | 25 | 0,2 | |
| J3.2503 | 3,175 | 33 | 25 | 0,3 | |
| J3.3001 | 3,175 | 33 | 30 | 0,1 | |
| J3.3002 | 3,175 | 33 | 30 | 0,2 | |
| J3.3003 | 3,175 | 33 | 30 | 0,3 | |
| J3.3004 | 3,175 | 33 | 30 | 0,4 | |
| J3.3005 | 3,175 | 33 | 30 | 0,5 | |
| J3.3006 | 3,175 | 33 | 30 | 0,6 | |
| J3.3008 | 3,175 | 33 | 30 | 0,8 | |
| J3.3010 | 3,175 | 33 | 30 | 1. | |
| J3.3012 | 3,175 | 33 | 30 | 1,2 | |
| J3.3015 | 3,175 | 33 | 30 | 1,5 | |
| J3.3020 | 3,175 | 33 | 30 | 2. | |
| J3.4001 | 3,175 | 33 | 40 | 0,1 | |
| J3.4002 | 3,175 | 33 | 40 | 0,2 | |
| J3.4003 | 3,175 | 33 | 40 | 0,3 | |
| J3.4501 | 3,175 | 33 | 45 | 0,1 | |
| J3.4502 | 3,175 | 33 | 45 | 0,2 | |
| J3.4503 | 3,175 | 33 | 45 | 0,3 | |
| J3.4505 | 3,175 | 33 | 45 | 0,5 | |
| J3.6001 | 3,175 | 33 | 60 | 0,1 | |
| J3.6002 | 3,175 | 33 | 60 | 0,2 | |
| J3.6003 | 3,175 | 33 | 60 | 0,3 | |
| J3.6005 | 3,175 | 33 | 60 | 0,5 | |
| J3.9001 J3.9002 |
3,175 3,175 |
33 33 |
90 90 |
0,1 0,2 |
|
| J3.9003 | 3,175 | 33 | 90 | 0,3 | |
Смотрите так же другие товары: