Характеристики
Active Carbo фильтр салона для Jeep Compass Chrysler Sebring Dodge Caliber avenger Fiat freeont OEM 05058693AA 5058381AA # ST130C |
История изменения цены
*Текущая стоимость 383,27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц |
Минимальная цена |
Макс. стоимость |
Цена |
| Mar-19-2026 |
486.77 руб. |
496.41 руб. |
491 руб. |
| Feb-19-2026 |
394.49 руб. |
402.18 руб. |
398 руб. |
| Jan-19-2026 |
479.50 руб. |
489.98 руб. |
484 руб. |
| Dec-19-2025 |
475.93 руб. |
485.91 руб. |
480 руб. |
| Nov-19-2025 |
379.88 руб. |
387.26 руб. |
383 руб. |
| Oct-19-2025 |
467.46 руб. |
476.6 руб. |
471.5 руб. |
| Sep-19-2025 |
463.47 руб. |
472.36 руб. |
467.5 руб. |
| Aug-19-2025 |
460.65 руб. |
469.49 руб. |
464.5 руб. |
Описание товара



Длина: 217 мм
Ширина: 195 мм
Высота: 25 мм
Модель
CHRYSLER1 DODGE1 FIAT1 JEEP1 LANCIA
Модель CC кВт Тип цилиндра Год
CHRYSLER
CHRYSLER1 SEBRING (JR) 2,4 2429 105 4 седан 2001-2007
CHRYSLER1 SEBRING (JR) 2,7 V6 24V 2736 149 6 седан 2001-2007
CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2,0 CRD 1968 103 4 седан 2007-2010
CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2,0 изменения фаз газораспределения 1998 115 4 седан 2007-2010
CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2,4 изменения фаз газораспределения 2360 125 4 седан 2007-2010
CHRYSLER1 SEBRING (JR) 2,4 2429 112 4 Кабриолет 2001-2007
CHRYSLER1 SEBRING (JR) 2,7 V6 24V 2736 149 6 Кабриолет 2001-2007
CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JS) 2,0 CRD 1968 103 4 Convertible 2007-2010
CHRYSLER1 SEBRING Convertible (JS) 2,4 VVT 2360 125 4 Convertible 2007-2010
CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2,7 2736 137 6 Кабриолет 2007-2010
CHRYSLER1 SEBRING (JS) 2,7 изменения фаз газораспределения 2736 141 6 Кабриолет 2007-2010
DODGE1
DODGE1 флеш-накопителей “Мстители” 2,0 1998 115 4 седан 2007-
DODGE1 флеш-накопителей “Мстители” 2,0 CRD 1968 103 4 седан 2007-
DODGE1 флеш-накопителей “Мстители” 2,4 2360 129 4 седан 2007-
DODGE1 флеш-накопителей “Мстители” 2,7 2736 137 6 седан 2007-
DODGE1 флеш-накопителей “Мстители” 2,7, работающий на этих двух видах топлива 2736 139 4 седан 2007-
DODGE1 флеш-накопителей “Мстители” 3,6 3605 211 6 седан 2012-
DODGE1 Калибр 1,8 1798 110 4 Хэтчбек 2006-
DODGE1 Калибр 2,0 1998 115 4 Хэтчбек 2006-
DODGE1 Калибр 2,0 CRD 1968 103 4 Хэтчбек 2006-
DODGE1 Калибр 2,2 CRD 2143 120 4 Хэтчбек 2010-
DODGE1 Калибр 2,4 2359 125 4 Хэтчбек 2006-
DODGE1 Калибр 2,4 Turbo 2359 217 4 Хэтчбек 2007-
DODGE1 путешествие 2,0 CRD 1968 103 4 MPV Субару Outback 2008-
DODGE1 путешествие 2,4 2360 125 4 MPV Субару Outback 2009-
DODGE1 путешествие 2,4 2360 129 4 MPV Субару Outback 2008-
DODGE1 путешествие 2,4 ECO + 2360 125 4 MPV Субару Outback 2009-
DODGE1 путешествие 2,7 2736 136 6 MPV Субару Outback 2009-
DODGE1 путешествие 2,7 FLEXFUEL 2736 136 6 MPV Субару Outback 2009-
DODGE1 путешествие 3,5 3518 173 6 MPV Субару Outback 2008-
DODGE1 путешествие 3,5 AWD 3518 173 6 MPV Субару Outback 2008-
DODGE1 путешествие 3,6 3605 211 6 MPV Субару Outback 2012-
FIAT
FIAT freeont (JF _, JC) 2,0 JTD 1956 120 4 Estate 2011-
FIAT freeont (JF _, JC) 2,0 JTD 1956 103 4 Estate 2011-
FIAT freeont (JF _, JC) 2,0 JTD 1956 125 4 Estate 2011-
FIAT freeont (JF _, JC) 2,0 JTD 1956 100 4 Estate 2011-
FIAT freeont (JF _, JC) 2,0 JTD 4x4 1956 120 4 Estate 2011-
FIAT freeont (JF _, JC) 2,0 JTD 4x4 1956 125 4 Estate 2011-
FIAT FREEMONT (JF _, JC) 3,6 3604 206 6 универсал 2011-
FIAT FREEMONT (JF _, JC) 3,6 4x4 3604 206 6 универсал 2011-
JEEP1
JEEP1 компас (MK49) 2,0 1998 115 4 закрытый внедорожник 2011-
JEEP1 COMPASS (MK49) 2,0 CRD 1968 103 4 закрытый внедорожник 2006-
JEEP1 COMPASS (MK49) 2,0 CRD 4x4 1968 103 4 закрытый внедорожник 2006-
JEEP1 компас (MK49) 2,2 CRD 2143 100 4 закрытый внедорожник 2011-
JEEP1 компас (MK49) 2,2 CRD 4x4 2143 120 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2010-
JEEP1 компас (MK49) 2,2 CRD 4x4 2143 100 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
JEEP1 компас (MK49) 2,4 2359 125 4 закрытый внедорожник 2006-
JEEP1 компас (MK49) 2,4 4x4 2359 125 4 закрытый внедорожник 2006-
JEEP1 Патриот (MK74) 2,0 1998 115 4 закрытый внедорожный автомобиль 2011-
JEEP1 Патриот (MK74) 2,0 CRD 4x4 1968 103 4 закрытый внедорожник 2007-
JEEP1 PATRIOT (MK74) 2,2 CRD 4x4 2143 120 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
JEEP1 PATRIOT (MK74) 2,2 CRD 4x4 2143 100 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2011-
JEEP1 PATRIOT (MK74) 2,4 4x4 2359 125 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2008-
JEEP1 Патриот (MK74) 2,4 Eco + 4x4 2359 125 4 закрытый внедорожник 2008-
LANCIA
LANCIA FLAVIA Convertible (JS) 2,4 2360 125 4 Convertible 2012-
LANCIA FLAVIA Convertible (JS) 2,4 2360 129 4 Convertible 2012-
Смотрите так же другие товары: