Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.35 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.42 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.42 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.73 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.61 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.79 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.64 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.43 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.79 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Характеристики:
| Название продукта | Моторный конденсатор |
| Модель | CBB60 |
| Номинальная емкость | 16 мкФ |
| Допуск | ± 5% |
| Номинальное напряжение | Переменный ток450 в |
| Частота | 50/60 Гц |
| Размер корпуса | 7x4 см/2,8 "x 1,6" (H * D) |
| Длина провода | 16 см/6,3 дюйма |
| Основной материал | Полипропиленовая пленка, пластик |
| Основной цвет | Белый |
Смотрите так же другие товары: