Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.87 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.3 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.3 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.11 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.53 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.77 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.35 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.85 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.95 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| SMD2512-1 %-59 9komh Desciption | |
| части НЕТ. | SMD2512-1 %-59 9komh |
| пакет | 2512 |
| описание | чип Резистор 59KΩ 5902 2512 ± 1% 1 Вт |
| серии | SMD2512-1 % |
| тип | Регулятор напряжения |
| сопротивление value1 | 59KΩ |
| сопротивление value2 | 5902 |
| терпимости | ± 1% |
| мощность | 1 Вт |
| температурный Коэффициент | ± PPM/° C |
| SHORT-TIME ПЕРЕГРУЗКИ | ± (2% + 0.1 Ω) МАКС. |
| ТЕМПЕРАТУРА ВЕЛОСПОРТ | ± (1.0% + 0.05 Ω) МАКС |
| ПАЙКИ | ± (1% + 0.05 Ω) МАКС |
| ТЕРМИНАЛ ГИБКИ | ± (1% + 0.05 Ω) МАКС |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ | 1,000 МОМ ИЛИ БОЛЕЕ |
| ВЛАЖНОСТЬ (УСТАНОВИВШИЙСЯ режим) | ± (3.0% + 0.1 Ω) МАКС. |
| ЖИЗНЬ НАГРУЗКИ ВЛАЖНОСТИ | ± (3% + 0.1 Ω) МАКС. |
| ЖИЗНЬ НАГРУЗКИ | ± (3% + 0.1 Ω) МАКС |
| ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЫЧКИ | < 50мом |
| ПЕРЕМЫЧКА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 2А |
| ПЕРЕМЫЧКА ОЦЕНКА МАКС ТОК ПЕРЕГРУЗКИ | 10А |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 200 В |
| МАКС ПЕРЕГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЯ | 500 В |
| ДИЭЛЕКТРИКА С ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 500 В |
| Веб-Сайт магазина | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| если вам нужна дополнительная информация/Данные, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |
| чип Резистор SMD 2512 ± 1%пожалуйста, нажмите на значение, которое вам нужно следующим образом и добавить в корзину для purchage вместе | |||||||||||||||||||
| 523Ω | 536Ω | 549Ω | 560Ω | 562Ω | 576Ω | 590Ω | 604Ω | 619Ω | 620Ω | ||||||||||
| 634Ω | 649Ω | 665Ω | 680Ω | 681Ω | 698Ω | 715Ω | 732Ω | 750Ω | 768Ω | ||||||||||
| 787Ω | 806Ω | 820Ω | 825Ω | 845Ω | 866Ω | 887Ω | 908Ω | 910Ω | 931Ω | ||||||||||
| 953Ω | 976Ω | КОМ | 1.02K Ω | 1.05K Ω | 1.07K Ω | 1.1K Ω | 1.13K Ω | 1.15K Ω | 1.18K Ω | ||||||||||
| 1.2K Ω | 1.21K Ω | 1.24K Ω | 1.27K Ω | 1.3K Ω | 1.33K Ω | 1.37K Ω | 1.4K Ω | 1.43K Ω | 1.47K Ω | ||||||||||
| 1.5K Ω | 1.54K Ω | 1.58K Ω | 1.6K Ω | 1.62K Ω | 1.65K Ω | 1.69K Ω | 1.74K Ω | 1.78K Ω | 1.8K Ω | ||||||||||
| 1.82K Ω | 1.87K Ω | 1.91K Ω | 1.96K Ω | КОМ | 2.05K Ω | 2.1K Ω | 2.15K Ω | 2.2K Ω | 2.21K Ω | ||||||||||
| 2.26K Ω | 2.32K Ω | 2.37K Ω | 2.4K Ω | 2.43K Ω | 2.49K Ω | 2.55K Ω | 2.61K Ω | 2.67K Ω | 2.7K Ω | ||||||||||
| 2.74K Ω | 2.8K Ω | 2.87K Ω | 2.94K Ω | 3. КОМ | 3.01K Ω | 3.09K Ω | 3.16K Ω | 3.24K Ω | 3.3K Ω | ||||||||||
| 3.32K Ω | 3.4K Ω | 3.48K Ω | 3.57K Ω | 3.6K Ω | 3.65K Ω | 3.74K Ω | 3.83K Ω | 3.9K Ω | 3.92K Ω | ||||||||||
| 4.02K Ω | 4.12K Ω | 4.22K Ω | 4.3K Ω | 4.32K Ω | 4.42K Ω | 4.53K Ω | 4.64K Ω | 4.7K Ω | 4.75K Ω | ||||||||||
| 4.87K Ω | 4.99K Ω | 5.1K Ω | 5.11K Ω | 5.23K Ω | 5.36K Ω | 5.49K Ω | 5.6K Ω | 5.62K Ω | 5.76K Ω | ||||||||||
| 5.9K Ω | 6.04K Ω | 6.19K Ω | 6.2K Ω | 6.34K Ω | 6.49K Ω | 6.65K Ω | 6.8K Ω | 6.81K Ω | 6.98K Ω | ||||||||||
| 7.15K Ω | 7.32K Ω | 7.5K Ω | 7.68K Ω | 7.87K Ω | 8.06K Ω | 8.2K Ω | 8.25K Ω | 8.45K Ω | 8.66K Ω | ||||||||||
| 8.87K Ω | 9.09K Ω | 9.1K Ω | 9.31K Ω | 9.53K Ω | 9.76K Ω | КОМ | 10.2K Ω | 10.5K Ω | 10.7K Ω | ||||||||||
| 11KΩ | 11.3K Ω | 11.5K Ω | 11.8K Ω | 12KΩ | 12.1K Ω | 12.4K Ω | 12.7K Ω | 13KΩ | 13.3K Ω | ||||||||||
| 13.7K Ω | 14KΩ | 14.3K Ω | 14.7K Ω | 15KΩ | 15.4K Ω | 15.8K Ω | 16KΩ | 16.2K Ω | 16.5K Ω | ||||||||||
| 16.9K Ω | 17.4K Ω | 17.8K Ω | 18KΩ | 18.2K Ω | 18.7K Ω | 19.1K Ω | 19.6K Ω | КОМ | 20.5K Ω | ||||||||||
| 21KΩ | 21.5K Ω | 22KΩ | 22.1K Ω | 22.6K Ω | 23.2K Ω | 23.7K Ω | 24KΩ | 24.3K Ω | 24.9K Ω | ||||||||||
| 25.5K Ω | 26.1K Ω | 26.7K Ω | 27KΩ | 27.4K Ω | 28KΩ | 28.7K Ω | 29.4K Ω | 30KΩ | 30.1K Ω | ||||||||||
| 30.9K Ω | 31.6K Ω | 32.4K Ω | 33KΩ | 33.2K Ω | 34KΩ | 34.8K Ω | 35.7K Ω | 36KΩ | 36.5K Ω | ||||||||||
| 37.4K Ω | 38.3K Ω | 39KΩ | 39.2K Ω | 40.2K Ω | 41.2K Ω | 42.2K Ω | 43KΩ | 43.2K Ω | 44.2K Ω | ||||||||||
| 45.3K Ω | 46.4K Ω | КОМ | 47.5K Ω | 48.7K Ω | 49.9K Ω | 51KΩ | 51.1K Ω | 52.3K Ω | 53.6K Ω | ||||||||||
| 54.9K Ω | 56KΩ | 56.2K Ω | 57.6K Ω | 59KΩ | 60.4K Ω | 61.9K Ω | 62KΩ | 63.4K Ω | 64.9K Ω | ||||||||||
| 66.5K Ω | 68KΩ | 68.1K Ω | 69.8K Ω | 71.5K Ω | 73.2K Ω | 75KΩ | 76.8K Ω | 78.7K Ω | 80.6K Ω | ||||||||||
| 82KΩ | 82.5K Ω | 84.5K Ω | 86.6K Ω | 88.7K Ω | 90.9K Ω | 91KΩ | 93.1K Ω | 95.3K Ω | 97.6K Ω | ||||||||||
| 100KΩ | 102KΩ | 105KΩ | 107KΩ | 110KΩ | 113KΩ | 115KΩ | 118KΩ | 120KΩ | 121KΩ | ||||||||||
| 124KΩ | 127KΩ | 130KΩ | 133KΩ | 137KΩ | 140KΩ | 143KΩ | 147KΩ | 150KΩ | 154KΩ | ||||||||||
| 158KΩ | 160KΩ | 162KΩ | 165KΩ | 169KΩ | 174KΩ | 178KΩ | 180KΩ | 182KΩ | 187KΩ | ||||||||||
| 191KΩ | 196KΩ | КОМ | 205KΩ | 210KΩ | 215KΩ | 220KΩ | 221KΩ | 226KΩ | 232KΩ | ||||||||||
| 237KΩ | 240KΩ | 243KΩ | 249KΩ | 255KΩ | 261KΩ | 267KΩ | 270KΩ | 274KΩ | 280KΩ | ||||||||||
| 287KΩ | 294KΩ | 300KΩ | 301KΩ | 309KΩ | 316KΩ | 324KΩ | 330KΩ | 332KΩ | 340KΩ | ||||||||||
| 348KΩ | 357KΩ | 360KΩ | 365KΩ | 374KΩ | 383KΩ | 390KΩ | 392KΩ | 402KΩ | 412KΩ | ||||||||||
| 422KΩ | 430KΩ | 432KΩ | 442KΩ | 453KΩ | 464KΩ | 470KΩ | 475KΩ | 487KΩ | 499KΩ | ||||||||||
| 510KΩ | 511KΩ | 523KΩ | 536KΩ | 549KΩ | 560KΩ | 562KΩ | 576KΩ | 590KΩ | 604KΩ | ||||||||||
| 619KΩ | 620KΩ | 634KΩ | 649KΩ | 665KΩ | 680KΩ | 681KΩ | 698KΩ | 715KΩ | 732KΩ | ||||||||||
| 750KΩ | 768KΩ | 787KΩ | 806KΩ | 820KΩ | 825KΩ | 845KΩ | 866KΩ | 887KΩ | 909KΩ | ||||||||||
| 910KΩ | 931KΩ | 953KΩ | 976KΩ | 1 МОМ | 1.1M Ω | 1.2M Ω | ВЕБ Ω | 1.5M Ω | 1.6M Ω | ||||||||||
| 1.8M Ω | 2 МОМ | 2.2M Ω | M Ω | 2.7M Ω | 3 МОМ | 3.3M Ω | 3.6M Ω | 3.9M Ω | 4.3M Ω | ||||||||||
| 4.7M Ω | 5.1M Ω | 5.6M Ω | 6.2M Ω | 6.8M Ω | 7.5M Ω | 8.2M Ω | 9.1M Ω | 10MΩ | |||||||||||
| если вы хотите купить другие продукты в той же категории пожалуйста, нажмите на ссылку ниже | |||||||||||||||||||
| суб-Категории | суб-Категории Предметы Quatity | нажмите, чтобы Купить | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD0201 | 790 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD0402 | 800 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD0603 | 813 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD0805 | 821 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD1206 | 821 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD1210 | 792 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD1812 | 788 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD2010 | 794 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
| чип Резистор SMD2512 | 798 Пунктов | купить Сейчас | |||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: