Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 608,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 724.64 руб. | 760.86 руб. | 742 руб. |
| Mar-16-2026 | 717.37 руб. | 753.58 руб. | 735 руб. |
| Feb-16-2026 | 602.89 руб. | 632.57 руб. | 617 руб. |
| Jan-16-2026 | 705.39 руб. | 740.60 руб. | 722.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 614.42 руб. | 645.94 руб. | 629.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 693.87 руб. | 728.8 руб. | 710.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 687.26 руб. | 721.2 руб. | 704 руб. |
| Sep-16-2025 | 681.71 руб. | 715.37 руб. | 698 руб. |
| Aug-16-2025 | 675.93 руб. | 709.78 руб. | 692 руб. |
Описание товара






Количество полюсов: 2
Состояние: высокое качество, абсолютно новый, 100% фабричное тестирование
Посылка включает в себя: 1 датчик удара
Номер детали:
A0031538928 , 6235703 , 550211
594623 , 96177560 , 96177560 , 0031538928
55353316 , 9638423480 , 9617756080 , 96384234
6PG009108431 , 6PG009108571 , 6PG009108191
Для Fiat
Croma 194 1,8 16V 2005/12-2015/12 1796 ccm, 103 кВт, 140 PS
Ducato автобус 244, Z _ 2,0 2002/04-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Ducato автобус 244, Z _ 2,0 BiPower 2002/11-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Ducato Kasten 244 2,0 2002/04-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Ducato Kasten 244 2,0 BiPower 2002/11-2015/12 1998 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Scudo Combinato 220P 2,0 16V 2000/06-2006/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Scudo Kasten 220L 2,0 2000/05-2006/12 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Ulysse 179AX 2,0 2002/08-2011/06 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
Ulysse 220 2,0 16V 2000/09-2002/08 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
Для Lancia
Phedra 179 2,0 2002/09-2010/11 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
Phedra 179 3,0 V6 2002/09-2010/11 2946 ccm, 150 кВт, 204 PS
Зет 220 2,0 16V 2000/07-2002/09 1997 ccm, 100 кВт, 136 PS
Для Mercedes-Benz
A-Klasse W168 A 140 2001/01-2004/08 1598 куб. См, 60 кВт, 82 пс
A-Klasse W168 A 140 1997/07-2004/08 1397 куб. См, 60 кВт, 82 пс
A-Klasse W168 A 160 1997/07-2004/08 1598 куб. См, 75 кВт, 102 пс
A-Klasse W168 A 190 1999/03-2004/08 1898 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A-Klasse W168 A 210 2002/03-2004/08 2084 куб. См, 103 кВт, 140 пс
C-Klasse W202 C 180 1994/11-2000/05 1799 куб. См, 89 кВт, 121 пс
C-Klasse W202 C 180 1993/03-2000/05 1799 куб. См, 90 кВт, 122 пс
C-Klasse W202 C 200 1994/01-2000/05 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
C-Klasse W202 C 200 Kompressor 1995/10-2000/05 1998 ccm, 132 KW, 180 PS
C-Klasse W202 C 200 Kompressor 1996/11-2000/05 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
C-Klasse W202 C 220 1993/03-2000/05 2199 куб. См, 110 кВт, 150 пс
C-Klasse W202 C 230 1996/06-1997/06 2295 куб. См, 110 кВт, 150 пс
C-Klasse W202 C 230 Kompressor 1995/10-2000/05 2295 ccm, 142 KW, 193 PS
C-Klasse W202 C 280 1993/05-2000/05 2799 куб. См, 142 кВт, 193 пс
C-Klasse W202 C 36 AMG 1994/05-2000/05 3606 ccm, 206 KW, 280 PS
C-Klasse Kombi S202 C 180 T 1996/06-2000/09 1799 ccm, 90 KW, 122 PS
C-Klasse Kombi S202 C 200 T 1996/06-2001/03 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
C-Klasse Kombi S202 C 200 T Kompressor 1996/11-2001/03 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
C-Klasse Kombi S202 C 230 T 1996/06-1998/06 2295 ccm, 110 KW, 150 PS
C-Klasse Kombi S202 C 230 T Kompressor 1997/06-2000/09 2295 ccm, 142 KW, 193 PS
CLK C208 200 1997/06-2002/06 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
CLK C208 200 Kompressor 1997/06-2000/06 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
CLK C208 230 Kompressor 1997/06-2000/06 2295 куб. См, 142 кВт, 193 пс
CLK Cabriolet A208 200 1998/03-2002/03 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
CLK Cabriolet A208 200 Kompressor 1998/03-2000/06 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
CLK Cabriolet A208 230 Kompressor 1998/03-2000/06 2295 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Купе C124 220 CE 1992/10-1993/05 2199 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Купе C124 320 CE 1992/10-1993/05 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
E-Klasse W124 E 220 1993/06-1995/06 2199 куб. См, 110 кВт, 150 пс
E-Klasse W124 E 280 1993/06-1995/06 2799 куб. См, 142 кВт, 193 пс
E-Klasse W124 E 280 1993/06-1995/06 2799 куб. См, 145 кВт, 197 пс
E-Klasse W124 E 320 1993/06-1995/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
E-Klasse W210 E 200 1995/06-2000/08 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
E-Klasse W210 E 200 Kompressor 1997/06-2002/03 1998 ccm, 137 KW, 186 PS
E-Klasse W210 E 280 1996/01-1997/06 2799 куб. См, 142 кВт, 193 пс
E-Klasse W210 E 320 1995/06-1997/06 3199 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
E-Klasse Cabriolet A124 E 220 1993/06-1998/03 2199 куб. См, 110 кВт, 150 пс
E-Klasse Cabriolet A124 E 320 1993/06-1998/03 3199 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
E-Klasse Cabriolet A124 E 36 AMG 1994/05-1998/03 3606 куб. См, 200 кВт, 272 пс
E-Klasse Coupe C124 E 220 1993/06-1997/06 2199 ccm, 110 KW, 150 PS
E-Klasse Coupe C124 E 320 1993/06-1997/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
E-Klasse Coupe C124 E 36 AMG 1994/05-1997/06 3606 ccm, 200 KW, 272 PS
E-Klasse Kombi S124 E 220 T 1993/06-1996/06 2199 ccm, 110 KW, 150 PS
E-Klasse Kombi S124 E 280 T 1993/06-1996/06 2799 ccm, 142 KW, 193 PS
E-Klasse Kombi S124 E 280 T 1993/06-1996/06 2799 ccm, 145 KW, 197 PS
E-Klasse Kombi S124 E 320 T 1993/06-1996/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
E-Klasse Kombi S124 E 36 T AMG 1994/05-1996/06 3606 ccm, 200 KW, 272 PS
E-Klasse Kombi S210 E 200 T 1996/06-2000/08 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
E-Klasse Kombi S210 E 200 T Kompressor 1997/06-2003/03 1998 ccm, 137 KW, 186 PS
G-Klasse W463 G 320 1994/09-1997/12 3199 куб. См, 155 кВт, 211 пс
G-Klasse W463 G 36 AMG 1995/01-2015/12 3606 ccm, 200 KW, 272 PS
G-Klasse Cabrio W463 320 GE 1994/09-1997/11 3199 куб. См, 155 кВт, 211 пс
Комби S124 220 TE 1992/10-1993/05 2199 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Комби S124 280 TE 1992/10-1993/06 2799 куб. См, 145 кВт, 197 пс
Kombi S124 320 TE 1992/10-1993/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
M-Klasse W163 ML 230 1998/02-2005/06 2295 ccm, 110 KW, 150 PS
S-Klasse W140 300 SE 2,8 1993/01-1998/10 2799 куб. См, 145 кВт, 197 пс
S-Klasse W140 300 SESEL/S320 1991/03-1998/10 3199 куб. См, 170 кВт, 231 пс
S-Klasse W140 S 280 1993/02-1998/10 2799 куб. См, 142 кВт, 193 пс
SL R129 280 1993/08-2001/10 2799 ccm, 142 кВт, 193 PS
SL R129 320 1993/09-2001/10 3199 ccm, 170 кВт, 231 PS
SLK R170 200 1996/09-2000/03 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
SLK R170 200 Kompressor 1996/10-2000/03 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
SLK R170 230 Kompressor 1996/09-2000/03 2295 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Sprinter 2-T автобус 901, 902 214 NGT 2000/04-2006/05 2295 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Sprinter 2-T Kasten 901, 902 214 1995/02-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell 901, 902 214 1995/02-2006/05 2295 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Sprinter 3-T автобус 903 314 1995/02-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 3-T автобус 903 314 4x4 2002/08-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 3-T Kasten 903 314 1995/02-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 3-T Kasten 903 314 4x4 2002/08-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 314 1995/02-2006/05 2295 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 903 314 4x4 2002/08-2006/05 2295 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Sprinter 4-T автобус 904 414 1996/02-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 4-T Kasten 904 414 1996/02-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 4-T Kasten 904 414 4x4 1997/05-2006/05 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell 904 414 1996/02-2006/05 2295 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Sprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell 904 414 4x4 1997/05-2006/05 2295 куб. См, 105 кВт, 143 пс
Stufenheck W124 220 E 1992/10-1993/06 2199 ccm, 110 KW, 150 PS
Stufenheck W124 280 E 1992/10-1993/06 2799 ccm, 145 KW, 197 PS
Stufenheck W124 320 E 1992/10-1993/06 3199 ccm, 162 KW, 220 PS
V-Klasse 638/2 V 200 1997/02-2003/07 1998 ccm, 95 KW, 129 PS
V-Klasse 638/2 V 230 1996/10-2003/07 2295 ccm, 105 KW, 143 PS
Vaneo 414 1,6 2002/02-2005/07 1598 см, 60 кВт, 82 л.с
Vaneo 414 1,6 2002/02-2005/07 1598 см, 75 кВт, 102 PS
Vaneo 414 1,9 2002/02-2005/07 1898 см, 92 кВт, 125 PS
Вито автобус 638 113 2,0 1996/02-2003/07 1998 см, 95 кВт, 129 PS
Вито автобус 638 114 2,3 1996/12-2003/07 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Вито Kasten 638 113 2,0 1997/03-2003/07 1998 см, 95 кВт, 129 PS
Вито Kasten 638 114 2,3 1997/03-2003/07 2295 ccm, 105 кВт, 143 PS
Для Opel Vectra
Astra H -- 1,6 2006/12-2015/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Astra H -- 1,8 2006/01-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Astra H Caravan-1,6 2006/12-2015/12 1598 см, 85 кВт, 116 PS
Astra H Caravan -- 1,8 2005/08-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Astra H GTC -- 1,6 2006/12-2015/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Astra H GTC -- 1,8 2006/01-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Astra H Stufenheck -- 1,6 2007/02-2015/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Astra H Stufenheck -- 1,8 2007/02-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Astra H Twintop -- 1,6 2006/12-2015/12 1598 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Astra H Twintop -- 1,8 2005/09-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Signum -- 1,8 2005/09-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Vectra C -- 1,8 2006/01-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Vectra C Caravan -- 1,8 2006/01-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Vectra C GTS -- 1,8 2006/01-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Zafira B A05 1,6 2008/01-2015/12 1598 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Zafira B A05 1,8 2005/07-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Zafira B Van -- 1,8 2005/07-2015/12 1796 куб. См, 103 кВт, 140 пс





Смотрите так же другие товары: