Новое поступление
Магазина Guangzhou Steady Anjin Auto Parts Co., Ltd. работает с 20.04.2015. его рейтинг составлет 86.75 баллов из 100. В избранное добавили 314 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 2295 наименований товаров, успешно доставлено 287 заказов. 83 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 175,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 4032.52 руб. | 4113.81 руб. | 4072.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 3270.39 руб. | 3335.80 руб. | 3302.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 3969.7 руб. | 4048.72 руб. | 4008.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 3937.67 руб. | 4016.20 руб. | 3976.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 3143.80 руб. | 3206.33 руб. | 3174.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 3874.49 руб. | 3951.0 руб. | 3912.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 3842.66 руб. | 3919.86 руб. | 3880.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 3810.79 руб. | 3886.7 руб. | 3848 руб. |
Описание товара

Детали:
Состояние: Новинка Тип топливного насоса: Электрические Подтип: Топливный насос Предполагаемое использование: Запасная часть Номер производителя: 7700426361, 0580464076, 0580464089, 8200639432 Ссылка OE/OEM номер: 7700426361, 0580464076, 0580464089, 8200639432 Другой номер детали: 7700426361, 8200639432, 0580464070 Давление: 3 бар Поток: 150 л/ч
Применение:
| Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Renault | Espace | 2000 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 2,2 dCi | 2188ccm 130HP 95KW (Дизель) |
| Renault | Espace | 2000 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 2,2 dCi | 2188ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Renault | Espace | 2001 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 2,2 dCi | 2188ccm 130HP 95KW (Дизель) |
| Renault | Espace | 2001 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 2,2 dCi | 2188ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Renault | Espace | 2002 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 2,2 dCi | 2188ccm 130HP 95KW (Дизель) |
| Renault | Espace | 2002 | MK III [1996-2002] MPV | MPV | 2,2 dCi | 2188ccm 115HP 85KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 1997 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 1998 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 1999 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2000 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2001 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2001 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2001 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2002 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2002 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2003 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane | 2003 | МК I [1996-2003] Хэтчбек | Хэтчбек | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 1997 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 1998 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 1999 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 dCi | 1870ccm 105HP 77KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 1999 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2000 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 dCi | 1870ccm 105HP 77KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2000 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2001 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2001 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2001 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2002 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2002 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2003 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane Classic | 2003 | МК I [1996-2003] Салон | Салон | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 1999 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 dCi | 1870ccm 105HP 77KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 1999 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2000 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 dCi | 1870ccm 105HP 77KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2000 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2001 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2001 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 DTI | 1870ccm 98HP 72KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2001 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2002 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2002 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2003 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Megane Grandtour | 2003 | МК I [1999-2003] Универсал | Усадьба | 1,9 DTI | 1870ccm 80HP 59KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2000 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2000 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi RX4 | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2001 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2001 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi RX4 | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2002 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2002 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi RX4 | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2002 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi RX4 | 1870ccm 101HP 74KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2003 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2003 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi RX4 | 1870ccm 102HP 75KW (Дизель) |
| Renault | Живописный | 2003 | MK I [1999-2003] MPV | MPV | 1,9 dCi RX4 | 1870ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Свяжитесь с нами:

Смотрите так же другие товары:






