Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 486,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 578.58 руб. | 607.98 руб. | 592.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 573.42 руб. | 602.1 руб. | 587.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 481.42 руб. | 505.12 руб. | 493 руб. |
| Jan-16-2026 | 564.37 руб. | 592.88 руб. | 578 руб. |
| Dec-16-2025 | 491.68 руб. | 516.7 руб. | 503.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 554.33 руб. | 582.34 руб. | 568 руб. |
| Oct-16-2025 | 549.53 руб. | 576.85 руб. | 562.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 544.32 руб. | 571.25 руб. | 557.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 539.53 руб. | 566.56 руб. | 552.5 руб. |
Описание товара

Модель
Для CHEVROLET, для DAEWOO FSO, ZAZ
Модель CC кВт Тип цилиндра Год
Для CHEVROLET
Для CHEVROLET EPICA (KL1 _) 2,0 1993 105 6 седан 2006-
Для CHEVROLET EPICA (KL1 _) 2,5 2492 115 6 Saloon 2006-
Для CHEVROLET EVANDA 2,0 1998 96 4 Седан 2005-
Для Шевроле Лачетти (J200) 1,4 16V 1399 70 4 Хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET LACETTI (J200) 1,6 1598 80 4 хэчбек 2005-
Для CHEVROLET LACETTI (J200) 1,8 1799 90 4 Хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET LACETTI (J200) 1,8 1796 89 4 хэчбек 2005-
Для Шевроле Лачетти (J200) 1,8 1796 67 4 Хэтчбек 2005-2009
Для CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1,6 LPG 1598 80 4 Estate 2009-2011
Для CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1,8 1796 89 4 Estate 2005-
Для Шевроле Лачетти седан 1,4 1399 69 4 Седан 2005-2013
Для Шевроле Лачетти седан 1,6 1598 80 4 Седан 2005-2013
Для CHEVROLET LANOS седан 1,4 1349 55 4 Седан 2005-
Для CHEVROLET LANOS седан 1,5 1498 63 4 Седан 2005-
Для CHEVROLET LANOS седан 1,6 16V 1598 78 4 Седан 2005-
Для CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0,8 796 38 3 хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0,8 LPG 796 38 3 хэчбек 2005-
Для CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1,0 995, 47 (Европа) 4 Хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1,0 995 49 4 Хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1,0 LPG 995 49 4 Хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET NIVA 1,8 4x4 1796 92 4 закрытый внедорожный автомобиль 2007-2009
Для CHEVROLET NUBIRA Estate 1,6 1598 80 4 Estate 2005-
Для CHEVROLET NUBIRA Estate 1,8 1799 90 4 Estate 2005-
Для CHEVROLET NUBIRA Estate 1,8 1796 89 4 Estate 2005-
Для CHEVROLET NUBIRA седан 1,4 1399 70 4 седан 2006-
Для CHEVROLET NUBIRA седан 1,4 1399 69 4 Седан 2005-
Для CHEVROLET NUBIRA Saloon 1,6 1598 80 4 2005-
Для CHEVROLET NUBIRA Saloon 1,8 1799 90 4 2005-
Для CHEVROLET NUBIRA Saloon 1,8 1796 89 4, 2006-
Для CHEVROLET REZZO 1,6 1598 77 4 MPV Субару Outback 2005-
Для CHEVROLET REZZO 1,6 1598 79 4 MPV Субару Outback 2005-
Для CHEVROLET REZZO 2,0 1998 89 4 MPV Субару Outback 2005-
Для CHEVROLET REZZO 2,0 1998 90 4 MPV Субару Outback 2005-
Для CHEVROLET SPARK 0,8 796 37 3 хэтчбек 2005-
Для CHEVROLET SPARK 1,0 SX 995 46 4 хэчбек 2005-
Для экскаватора DAEWOO
Для DAEWOO EVANDA (KLAL) 2,0 1998 96 4 Saloon 2002-
Для DAEWOO LACETTI хэтчбек (KLAN) 1,4 1399 70 4 Хэтчбек 2004-
Для DAEWOO LACETTI хэчбек (KLAN) 1,6 1598 80 4 хэчбек 2004-
Для DAEWOO LACETTI хэчбек (KLAN) 1,8 1799 90 4 Хэтчбек 2004-
Для DAEWOO LANOS (KLAT) 1,4 1349 55 4 Хэтчбек 1997-
Для DAEWOO LANOS (KLAT) 1,5 1498 63 4 Хэтчбек 1997-
Для DAEWOO LANOS (KLAT) 1,5 1498 73 4 Хэтчбек 1997-1999
Для DAEWOO LANOS (KLAT) 1,6 16V 1598 78 4 Хэтчбек 1997-
Для DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,4 1349 55 4 седан 1997-
Для DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,5 1498 63 4 седан 1997-
Для DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,5 1498 73 4 седан 1997-1999
Для DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,6 16V 1598 78 4 седан 1997-
Для DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2,0 16V 1998 98 4 седан 1997-2002
Для DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2,0 16V 1998 93 4 Saloon 2000-2004
Для DAEWOO MATIZ ii) 0,8 796 38 3 хэтчбек 1998-
Для DAEWOO MATIZ (KLYA) 1,0 995 47 4 хэчбек 2003-
Для DAEWOO NEXIA Saloon 1,5 1498 59 4 Saloon 2008-
Для DAEWOO NEXIA Saloon 1,6 1598 80 4 Saloon 2008-
Для DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1,6 16V 1598 78 4 Хэтчбек 1997-
Для DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2,0 16V 1998 98 4 Хэтчбек 1997-
Для DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1,6 16V 1598 78 4 седан 1997-
Для DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 1,6 16V 1598 76 4 Saloon 2000-
Для DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2,0 16V 1998 98 4 седан 1997-
Для DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 2,0 16V 1998 93 4 Saloon 2000-
Для DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1,6 1598 80 4 Saloon 2003-
Для DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1,8 1799 90 4 Saloon 2003-
Для DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1,6 16V 1598 78 4 Estate 1997-
Для DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1,6 16V 1598 76 4 Estate 2000-
Для DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1,6 16V 1598 66 4 Estate 1997-
Для DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2,0 16V 1998 98 4 Estate 1997-
Для DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2,0 16V 1998 93 4 Estate 2000-
Для DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1,6 1598 80 4 Estate 2003-
Для DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1,8 1799 90 4 Estate 2003-
Для DAEWOO REZZO (KLAU) 1,6 1598 77 4 MPV 2000-
Для DAEWOO REZZO (KLAU) 1,8 1761 74 4 MPV 2000-
Для DAEWOO REZZO (KLAU) 1,8 1761 72 4 MPV 2000-
Для DAEWOO REZZO (KLAU) 1,8 1761 67 4 MPV 2000-
Для DAEWOO REZZO (KLAU) 2,0 1998 94 4 MPV 2000-
Для DAEWOO REZZO (KLAU) 2,0 1998 89 4 MPV 2001-
FSO
FSO LANOS Хэтчбек 1,4 1349 55 4 Хэтчбек 2004-2008
FSO LANOS хэтчбек 1,5 1498 63 4 Хэтчбек 2004-2008
FSO LANOS хэтчбек 1,6 16V 1598 78 4 Хэтчбек 2004-2008
FSO LANOS седан 1,4 1349 55 4 седан 2004-2008
FSO LANOS седан 1,5 1498 63 4 седан 2004-2008
FSO LANOS седан 1,6 16V 1598 78 4 седан 2004-2008
ЗАЗ
ЗАЗ LANOS Хэтчбек 1,4 1349 55 4 Хэтчбек 2004-
ЗАЗ LANOS хэтчбек 1,5 1498 63 4 Хэтчбек 2004-
ЗАЗ LANOS хэтчбек 1,6 16V 1598 78 4 Хэтчбек 2004-
ЗАЗ LANOS пикап 1,4 1349 55 4 коробка 2004-
ЗАЗ LANOS пикап 1,5 1498 63 4 коробка 2004-
ЗАЗ LANOS седан 1,4 1349 55 4 седан 2004-
ЗАЗ LANOS седан 1,5 1498 63 4 седан 2004-
ЗАЗ LANOS седан 1,6 16V 1598 78 4 седан 2004-


Смотрите так же другие товары: