Новое поступление
Магазина DOOGEE Joanna Store работает с 23.09.2016. его рейтинг составлет 11.78 баллов из 100. В избранное добавили 400173 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 1.5 в продаже представленно 76 наименований товаров, успешно доставлено 81979 заказов. 5806 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.25 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.0 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.92 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.87 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.28 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.84 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.40 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.87 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.28 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Модель: | Смартфон Doogee X6 Pro |
| CPU: | Mt6735 четырехъядерный |
| Дисплей для дисплея: | 5.5 дюймов экран 1280x720 |
| ОС: | Андроид 5.1 |
| Оперативная память: | 2 ГБ |
| ПЗУ: | 16 ГБ (около 12 ГБ в наличии) |
| Внешняя память: | Micro SD карта, max32GB |
| Фронтальная камера: | 2.0mp (интерполяция до 5.0mp) |
| Тыловая Камера: | 5.0mp (интерполяция к 8.0mp) |
| Сим карта: | Поддержка dual sim dual standby, обычная SIM, Micro SIM |
| Аккумуляторная батарея: | 3000 мАч |
| Сеть: | Fdd-lte Группа 1/3/7/8/20, WCDMA 900/2100 мГц, GSM 850/900/1800/1900 мГц. |
| Тип штекера питания: | Стандарт ЕС |
| Аксессуары для аксессуаров: | 1 * батарея, 1 * USB кабель, 1 * зарядное устройство, 1 * многоязычное Руководство пользователя, 1 * коробка, |
| А) Размер | 155 мм x 78.9 мм x 9.0 мм(Д×ш×в) |






























| Модель: | Смартфон Doogee X6 Pro | |||
| Аппаратные средства | ||||
| Изюминка-изюминка | Оригинальный эластичный дизайн рук, кнопки под рамкой в целом, Кривизна задней крышки подходит для ручного типа, наноматериалов распыления, Чувствует себя лучше и износостойкий, прочный 3000 мАч батарея, Новейшая Система Android 5.1, Dual Card dual standby |
|||
| Хипсит | Mt6735 64-бит четырехъядерный | |||
| Частота (МГц) | Fdd-lte полоса 1/3/7/8/20 WCDMA 900/2100 мГц и gsm850/900/1800/1900 мГц |
|||
| Сим карта сим | Поддержка dual sim dual standby,Обычная симка, микро сим | |||
| ОС | Андроид 5.1 | |||
| Gps-навигаторы | GPS (специальный GPS-чип), a-gps | |||
| В. ОТА | Поддержка и поддержка | |||
| FM-радио | Поддержка и поддержка | |||
| Блютуз Bluetooth | Бт4.0 | |||
| Сенсор для сенсорных дисплеев | Свет, близость, акселерометр | |||
| Сеть по сети | ||||
| 3 г. | Wcdma 3 г (HSDPA 21 Мбит/с, hsupa 5.76 Мбит/с), поддержка Wi-Fi точка доступа | |||
| 4 г/LTE FDD Link скорость | Нисходящий: 150 Мбит/с; восходящий: 50 Мбит/с | |||
| GPRS | Поддержка и поддержка | |||
| EGSM | Поддержка и поддержка | |||
| В. wap | Поддержка и поддержка | |||
| Wi-Fi Интернет-магазин Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 B/G/N, поддержка точек доступа | |||
| Дисплей, дисплей | ||||
| Главный дисплей | 5.5 "HD 1280*720 IPS | |||
| Камера для фотоаппарата | ||||
| Основная камера | 5.0mp (sw8.0mp) | |||
| Саб фотоаппарат | 2.0mp (sw5.0mp) | |||
| Оперативная память | ||||
| Оперативная память | 2 ГБ оперативной памяти | |||
| ПЗУ | 16 ГБ | |||
| Доступная память | 12 ГБ | |||
| Внешняя память | Micro SD карта (t-flash Card) 32 ГБ | |||
| Батарейки и IO | ||||
| Емкость (мАч) | 3000 мАч | |||
| Время разговора | 680 минут | |||
| Время ожидания | 72 часа | |||
| Зарядное устройство | Вход: 100-240 В, выход: 5v-1000ma | |||
| Разъем для разъема | USB микро 5pin | |||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | |||
| Другие виды деятельности | ||||
| Язык и язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, Русский, Арабский, Малай, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, упрощенный китайский, Традиционный китайский.(Он обновил 48 языков) |
|||
| Сертификация | Ce/rohs/fcc | |||
| А) Размер | 155 мм x 78.9 мм x 9.0 мм (l×w×h) | |||




Все дорогие друзья, пожалуйста, прочитайте меня перед тем, как сделать заказ
Если вы имеете какие-либо проблемы с товаром, доставкой, обслуживанием, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы ответим вовремя, пожалуйста, не оставляйте негативную обратную связь и открытый спор напрямую.
Когда посылка придет, пожалуйста, проверьте его лицо к лицу, знак после проверки, пожалуйста, откройте посылку в присутствии офицера, если посылка повреждена или пустой (украденная),
Пожалуйста, попросите почтовое отделение представить официальный документ, в особенности запрос запроса.





Смотрите так же другие товары: