Камера заднего вида Fisheye 1080P MCCD HD для Mitsubishi Outlander 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 монитор|rear
774,61 - 3 992,21 руб.
Новое поступление
Магазина CARJOY работает с 12.09.2014. его рейтинг составлет 93 баллов из 100. В избранное добавили 4743 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 5978 наименований товаров, успешно доставлено 61636 заказов. 6361 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 759,52 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 964.6 руб. | 983.88 руб. | 973.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 782.94 руб. | 798.65 руб. | 790 руб. |
| Jan-18-2026 | 949.92 руб. | 968.8 руб. | 958.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 941.59 руб. | 960.77 руб. | 950.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 751.40 руб. | 766.60 руб. | 758.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 926.84 руб. | 945.23 руб. | 935.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 918.32 руб. | 936.58 руб. | 927 руб. |
| Aug-18-2025 | 911.27 руб. | 929.79 руб. | 920 руб. |
Описание товара












| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Nissan X-Trail 2013 2014 2015 Для Nissan X Trail 2013 2014 2015 Для Nissan T32 2013 2014 2015 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Да | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% MAX | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||





Смотрите так же другие товары: