Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 164,32 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1385.19 руб. | 1454.95 руб. | 1419.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 1374.19 руб. | 1443.7 руб. | 1408.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 1152.42 руб. | 1210.17 руб. | 1181 руб. |
| Jan-16-2026 | 1350.32 руб. | 1418.56 руб. | 1384 руб. |
| Dec-16-2025 | 1176.50 руб. | 1235.73 руб. | 1205.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 1327.2 руб. | 1393.58 руб. | 1360 руб. |
| Oct-16-2025 | 1315.68 руб. | 1381.70 руб. | 1348 руб. |
| Sep-16-2025 | 1304.56 руб. | 1369.40 руб. | 1336.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1292.50 руб. | 1357.70 руб. | 1324.5 руб. |
Описание товара

OE Качественная ручка двери передняя левая и правая для VW BORA/GOLF/LUPO/PASSAT/POLO

Установка/Применение:
Год изготовления модели двигателя
VW BORA (1J2) 1,6 10,98 05,05 74
VW BORA (1J2) 1,6 08,00 05,05 75
VW BORA (1J2) 1,6 16V 05,00 05,05 77
VW BORA (1J2) 1,6 FSI 01,02 05,05 81
VW BORA (1J2) 1,8 10,98 05,05 92
VW BORA (1J2) 1,8 4motion 02,99 05,05 92
VW BORA (1J2) 1,8 4 Движения 10,00 05,01 110
VW BORA (1J2) 1,8 T 03,02 05,05 132
VW BORA (1J2) 1,8 T 05,00 05,05 110
VW BORA (1J2) 1,9 SDI 10,98 05,05 50
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 10,98 06,01 66
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 10,98 06,01 81
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 11,00 05,05 96
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 05,00 05,05 110
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 09,00 05,05 74
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 12,98 06,01 85
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 02,99 06,01 66
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 02,99 06,01 85
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 09,00 05,05 74
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 05,00 05,05 110
VW BORA (1J2) 1,9 TDI 4motion 11,00 05,05 96
VW BORA (1J2) 2,0 10,98 05,05 85
VW BORA (1J2) 2,0 4motion 04,00 05,05 85
VW BORA (1J2) 2,3 V5 10,98 10,00 110
VW BORA (1J2) 2,3 V5 10,00 05,05 125
VW BORA (1J2) 2,3 V5 4motion 12,98 10,00 110
VW BORA (1J2) 2,3 V5 4motion 10,00 05,05 125
VW BORA (1J2) 2,8 V6 4motion 03,99 05,05 150
VW BORA Kombi (1J6) 1,4 16V 09,01 05,05 55
VW BORA Kombi (1J6) 1,6 05,99 05,05 74
VW BORA Kombi (1J6) 1,6 08,00 05,05 75
VW BORA Kombi (1J6) 1,6 16V 02,00 05,05 77
VW BORA Kombi (1J6) 1,6 FSI 01,02 05,05 81
VW BORA Kombi (1J6) 1,8 4motion 05,99 05,05 92
VW BORA Kombi (1J6) 1,8 T 05,00 05,05 110
VW BORA Kombi (1J6) 1,8 T 05,02 05,05 132
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 11,00 05,05 96
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 05,99 06,01 85
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 05,99 06,01 66
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 05,01 05,05 110
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 05,99 06,01 81
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 09,00 05,05 74
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 4motion 05,99 06,01 85
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 4motion 09,00 05,05 74
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 4motion 05,01 05,05 110
VW BORA Kombi (1J6) 1,9 TDI 4motion 11,00 05,05 96
VW BORA Kombi (1J6) 2,0 05,99 05,05 85
VW BORA Kombi (1J6) 2,0 4motion 04,00 05,05 85
VW BORA Kombi (1J6) 2,3 V5 05,99 10,00 110
VW BORA Kombi (1J6) 2,3 V5 10,00 05,05 125
VW BORA Kombi (1J6) 2,3 V5 4motion 05,99 10,00 110
VW BORA Kombi (1J6) 2,3 V5 4motion 10,00 05,05 125
VW BORA Kombi (1J6) 2,8 V6 4motion 05,99 05,05 150
VW GOLF IV (1J1) 1,4 16V 08,97 06,05 55
VW GOLF IV (1J1) 1,6 08,97 02,00 74
VW GOLF IV (1J1) 1,6 08,00 06,05 75
VW GOLF IV (1J1) 1,6 16V 02,00 06,05 77
VW GOLF IV (1J1) 1,6 FSI 01,02 06,05 81
VW GOLF IV (1J1) 1,8 08,97 06,05 92
VW GOLF IV (1J1) 1,8 4motion 05,98 06,05 92
VW GOLF IV (1J1) 1,8 T 08,97 06,05 110
VW GOLF IV (1J1) 1,8 T GTI 08,01 06,05 132
VW GOLF IV (1J1) 1,9 SDI 08,97 06,05 50
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 08,97 05,04 81
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 12,98 06,01 85
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 05,00 06,05 110
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 09,00 06,05 74
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 10,97 05,04 66
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 11,00 06,05 96
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion 11,00 06,05 96
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion 09,00 06,05 74
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion 09,99 06,01 85
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion 02,00 06,05 110
VW GOLF IV (1J1) 1,9 TDI 4motion 07,98 04,02 66
VW GOLF IV (1J1) 2,0 07,98 06,05 85
VW GOLF IV (1J1) 2,0 4motion 10,00 06,05 85
VW GOLF IV (1J1) 2,3 V5 10,00 06,05 125
VW GOLF IV (1J1) 2,3 V5 08,97 10,00 110
VW GOLF IV (1J1) 2,3 V5 4motion 12,98 10,00 110
VW GOLF IV (1J1) 2,3 V5 4motion 10,00 06,05 125
VW GOLF IV (1J1) 2,8 V6 4motion 03,99 06,05 150
VW GOLF IV (1J1) 3,2 R32 4motion 09,02 06,05 177
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,6 06,98 06,02 74
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,8 06,98 06,02 66
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,8 06,98 06,02 55
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,9 TDI 06,98 06,02 66
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1,9 TDI 06,98 06,02 81
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2,0 06,98 06,02 85
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,4 16V 05,99 06,06 55
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,6 05,99 02,00 74
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,6 08,00 06,06 75
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,6 16V 02,00 06,06 77
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,6 FSI 01,02 06,06 81
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,8 4motion 05,99 06,06 92
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,8 T 05,00 06,06 110
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 SDI 05,99 06,06 50
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 08,99 06,01 85
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 05,99 05,06 66
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 05,99 06,01 81
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 11,00 06,06 96
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 09,00 06,06 74
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 09,00 06,06 74
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 05,99 06,01 85
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 11,00 06,06 96
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDI 4motion 05,99 04,02 66
VW GOLF IV вариант (1J5) 1,9 TDi GTi 06,01 06,06 110
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,0 05,99 06,06 85
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,0 4motion 10,00 06,06 85
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,0 двухтопливный 02,02 06,06 85
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,3 V5 10,00 06,06 125
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,3 V5 05,99 06,06 110
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,3 V5 4motion 05,99 06,06 110
VW GOLF IV вариант (1J5) 2,3 V5 4motion 10,00 06,0
Смотрите так же другие товары: