Алюминиевый электролитический конденсатор BC04 20 шт./лот высокая частота низкое
27,19 - 652,53 руб.
Новое поступление
Магазина Chips Store работает с 29.06.2015. его рейтинг составлет 92.77 баллов из 100. В избранное добавили 2378 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2199 наименований товаров, успешно доставлено 16317 заказов. 249 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.1 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.86 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.14 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.97 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.32 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.66 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.39 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.66 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.45 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| G-1KV470K Desciption | |
| Части нет. | G-1KV470K |
| Вышивка Крестом Пакет | DIP |
| Описание | Керамические конденсаторы DIP 47pf 470 ± 10% 1КВ |
| Серии | |
| Емкость value1 | 47pF |
| Емкость value2 | 470 |
| Допуск | ± 10% |
| Напряжение-Номинальная | 1KV |
| Магазин сайт | Http:/store/1849449 |
| Данные | |
| Если вам нужно больше информации/данных, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |
| Керамика Конденсаторы Пожалуйста, нажмите значение, которое необходимо, как следует, как следует и добавьте в корзину, чтобы сохранить возраст вместе | |||||||||||||||||||
| Емкость value1 | Емкость value2 | Напряжение-Номинальная | Допуск | Нажмите, чтобы купить | |||||||||||||||
| 1pF | 1R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1.5pF | 1R5 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2pF | 2R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3pF | 3R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4pF | 4R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7pF | 4R7 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 5pF | 5R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 5.6pF | 5R6 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 6pF | 6R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 7pF | 7R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 8pF | 8R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 9pF | 9R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 10pF | 100 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 12pF | 120 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 15pF | 150 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 18pF | 180 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 20pF | 200 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 22pF | 220 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 22pF | 220 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 24pF | 240 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 25pF | 250 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 27pF | 270 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 30pF | 300 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 33pF | 330 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 36pF | 360 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 39pF | 390 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 40pF | 400 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 47pF | 470 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 50pF | 500 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 56pF | 560 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 68pF | 680 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 68pF | 680 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 75pF | 750 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 82pF | 820 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 100pF | 101 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 100pF | 101 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 120pF | 121 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 150pF | 151 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 180pF | 181 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 200pF | 201 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 220pF | 221 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 220pF | 221 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 240pF | 241 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 250pF | 251 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 270pF | 271 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 300pF | 301 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 330pF | 331 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 330pF | 331 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 390pF | 391 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 470pF | 471 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 470pF | 471 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 500pF | 501 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 560pF | 561 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 680pF | 681 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 680pF | 681 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 820pF | 821 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1nF | 102 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1nF | 102 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1.5nF | 152 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2nF | 202 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2.2nF | 222 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2.2nF | 222 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3nF | 302 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3.3nF | 332 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3.3nF | 332 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7nF | 472 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7nF | 472 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 5nF | 502 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 5.6nF | 562 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 6.8nF | 682 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 10nF | 103 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 10nF | 103 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 15nF | 153 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 20nF | 203 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: