Микросхема Mt4230TE |



Сохраните в закладки:

Цена:10551RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Микросхема Mt4230TE

История изменения цены

*Текущая стоимость 10551 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Sep-28-2023 13400.53 руб. 13668.79 руб. 13534 руб.
Aug-28-2023 10868.13 руб. 11085.99 руб. 10976.5 руб.
Jul-28-2023 13189.65 руб. 13453.49 руб. 13321 руб.
Jun-28-2023 13083.66 руб. 13345.17 руб. 13214 руб.
May-28-2023 10445.40 руб. 10654.26 руб. 10549.5 руб.
Apr-28-2023 12872.86 руб. 13129.72 руб. 13000.5 руб.
Mar-28-2023 12767.65 руб. 13022.96 руб. 12894.5 руб.
Feb-28-2023 12661.67 руб. 12914.58 руб. 12787.5 руб.

Описание товара