Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.61 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.30 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.94 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.38 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.60 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.49 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.10 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.5 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.86 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара



MH-Z19 infrared CO2 sensor for CO2 monitor
Main functions and features:
· High sensitivity, high resolution
· Low power consumption
· Output modes: UART and PWM wave
· Temperature compensation, excellent linear output
· Good stability
· Long lifespan
· Anti-water vapor interference
· No poisoning
Applications:
It is widely used in the HVAC refrigeration and indoor air quality monitoring.
Note: Please let us know the measuring range you need in the Remarks.
If no remarks, we will ship 0~5000ppm by default.
Please check the optional measuring range:
| Target Gas | Formula | Measuring Range | Accuracy | Remark |
| Carbon Dioxide (CO2) | CO2 | 0~2000 ppm | ± (50ppm+5% reading value) | Temperature compensation |
|
|
| 0~5000 ppm |
| Temperature compensation |
Main technical parameters:
| Product Model | MH-Z19 |
| Target Gas | CO2 |
| Working voltage | 3.6 ~ 5.5 V DC |
| Average current | < 18 mA |
| Interface level | 3.3 V |
| Measuring range | 0 ~ 0.5% VOL optional |
| Output signal | UART |
|
| PWM |
| Preheat time | 3 min |
| Reponse Time | T90 < 60 s |
| Working temperature | 0 ~ 50°C |
| Working humidity | 0 ~ 95% RH (No condensation) |
| Dimension | 33 mm×20 mm×9 mm (L×W×H) |
| Weight | 21 g |
| Lifespan | > 5 years |
Смотрите так же другие товары:
MH-Z19B infrared CO2 sensor for CO2 monitor,Pls check it here :/item/Free-shipping-Original-new-infrared-CO2-Sensor-CO2-Monitor-MH-Z19B-CO2-detection/32814611204.html?