Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 22 948,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 27308.94 руб. | 28673.10 руб. | 27990.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 27079.1 руб. | 28433.17 руб. | 27756 руб. |
| Feb-17-2026 | 22719.80 руб. | 23855.97 руб. | 23287 руб. |
| Jan-17-2026 | 26620.74 руб. | 27951.89 руб. | 27285.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 23177.52 руб. | 24336.12 руб. | 23756.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 26161.74 руб. | 27469.79 руб. | 26815 руб. |
| Oct-17-2025 | 25931.2 руб. | 27228.12 руб. | 26579.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 25702.26 руб. | 26987.52 руб. | 26344.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 25472.58 руб. | 26746.62 руб. | 26109 руб. |
Описание товара








|
Uelfone Gemini Pro | ||
|
|||
| ОС:Android 7.1.1 | Процессор:MTK6797 (Helio X27)64Bit Дека Core |
||
|
|||
| Разрешение:FHD 1920x1080 пикселей | Дисплей: 5,5 дюйма | ||
|
|||
| Оперативная память: 4 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP | ||
|
|||
| Встроенная память: 64 ГБ | Камера заднего вида: 13.0MP + 13.0MP | ||
|
|||
| Батарея: 3680 mAh | Слот:2 x слот Nano SIM/карта Nano + TF | ||
|
|||
|
Accessroies:
1 х USB кабель 1 xЗарядное устройство 1 х Руководство пользователя 1 xКожа Чехол 1 х защитная пленка |
Сети:
2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц 4G: FDD LTE 800/900/1800/2100/2600/ МГц TDD LTEB38/39/40/41 Совет: 4 г FDD-LTE не подходит для Северной Amercia области |
||










| Технические характеристики | |
| Бренд | Ulefone |
| Модель | Gemini Pro |
| Цвет | Черный/Gery/красный |
| Размеры | 155x76,9x8,45 мм |
| Вес | 181 г |
| Операционная система | Android 7.1.1 |
| Процессор | MT6797 (Helio X27) Дека Core 2,6 GHz Процессор |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ (sd-карта расширяется до 256 ГБ) (операционная система будет занимать память, Таким образом, хранение будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор для ram/rom) |
| Батарея | Литий-ионный полимерный аккумулятор на 3680 мАч |
| Зарядное устройство | Quick Charge |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Дисплей | |
| Размер | 5,5 дюйма |
| Разрешение | FHD 1920*1080 P |
| Стекло | Corning® Gorilla® 3 |
| Камеры | |
| Камера заднего вида | Двойная камера 13 МП + 13 МП |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Видео | 1080 P |
| Фотовспышки | Поддержка |
| Подключение | |
| Сети | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2)WCDMA: 2100/1900/850/900 (B1/2/5/8) |
| FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 (B1/3/7/8/20) TDD: 2500/1900/2300/2500 (B38/39/40/41) | |
| SIM | Две sim-карты с двумя режимами ожидания, 2 x Nano sim/Nano SIM + tf-карты |
| Wi-Fi | 2,4 5 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Позиционирование | Gps |
| Функции | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, гироскоп, компас, сенсорный датчик, OTG |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, Украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Аксессуары: | |
| Мобильный телефон x 1, зарядное устройство x 1, USB кабель x 1, руководство пользователя x 1, защитная пленка x 1, круглое крепление x 1, SIM игла x 1, кожаный защитный чехол x 1 |
|

Смотрите так же другие товары: