Новое поступление
Магазина East Star Technology Co., Ltd работает с 09.12.2013. его рейтинг составлет 91.34 баллов из 100. В избранное добавили 743 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 6922 наименований товаров, успешно доставлено 976 заказов. 127 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 17 725,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 22511.7 руб. | 22961.28 руб. | 22736 руб. |
| Feb-20-2026 | 18257.51 руб. | 18622.43 руб. | 18439.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 22156.30 руб. | 22599.42 руб. | 22377.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 21979.33 руб. | 22419.24 руб. | 22199 руб. |
| Nov-20-2025 | 17548.76 руб. | 17899.10 руб. | 17723.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 21625.49 руб. | 22058.57 руб. | 21841.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 21447.36 руб. | 21876.16 руб. | 21661.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 21270.85 руб. | 21695.21 руб. | 21482.5 руб. |
Описание товара







Турбо клапанный привод Hella ELECTRONIC BOOST ladedreckregler G-77 G-077 G77 G077 6NW009550 6NW-009-550 767649 778400 для стеллмотора оптовая продажаТурбо расточгата G-77 767649 6NW009550 GTB1749V 798128 турбо привод для Citroen Fiat Peugeot 2,2 HDi 81Kw 96Kw 110Kw 4H03 2011-
Турбо Модель:
Электронный клапан турбо привод6NW009550 767649 G77
6NW0095506NW-009-5506NW 009 550
767649 G77 G-77 G-077 G077
G-077 G077 G-77 G77 6NW009550 6NW 009 550 6NW-009-550
Турбо часть №. 798128-5006S 798128-5004S 798128-5002S 798128-0004 798128-0002 798128-0006 Turbo OE NO. 9802446680 9676934380
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Ситроен | Реле | 2011 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2011 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2011 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2012 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2012 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2012 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2013 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2013 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2013 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2014 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2014 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2014 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | В 2015 году | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | В 2015 году | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | В 2015 году | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2016 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2016 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Ситроен | Реле | 2016 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2011 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2011 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 |
2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) |
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
| Peugeot | Боксеры | 2011 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2012 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2012 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2012 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2013 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2013 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2013 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2014 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2014 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2014 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | В 2015 году | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | В 2015 году | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | В 2015 году | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2016 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2016 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
| Peugeot | Боксеры | 2016 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 |
2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) |





Смотрите так же другие товары: