Четырехъядерный процессор Intel Core i5 4690K 3 5 ГГц/6 МБ/разъем LGA 1150|core cpu|cpu lga 1155quad core cpu |
13 182,68 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 941,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-20-2026 | 5005.27 руб. | 5105.89 руб. | 5055 руб. |
| May-20-2026 | 4059.39 руб. | 4140.36 руб. | 4099.5 руб. |
| Apr-20-2026 | 4926.63 руб. | 5025.42 руб. | 4975.5 руб. |
| Mar-20-2026 | 4887.32 руб. | 4985.62 руб. | 4936 руб. |
| Feb-20-2026 | 3902.77 руб. | 3980.9 руб. | 3941 руб. |
| Jan-20-2026 | 4808.44 руб. | 4904.89 руб. | 4856 руб. |
| Dec-20-2025 | 4769.48 руб. | 4864.43 руб. | 4816.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 4729.89 руб. | 4824.50 руб. | 4776.5 руб. |
Описание товара

Советы:
Каждый товар был критически протестирован перед отправкой, мы
Создайте несколько испытательных станций специально для ЦП, пожалуйста, покупайте их без проблем.

| Общая информация | ||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||
| Семья | Мобильный телефон Intel Core i7 | |||||||||
| Номер модели? | I7-2620M | |||||||||
| Номер Детали процессора |
| |||||||||
| Частота? | 2700 МГц | |||||||||
| Максимальная частота турбо | 3400 МГц (1 ядро) 3200 МГц (2 ядра) | |||||||||
| Скорость автобуса? | 5 GT/s DMI | |||||||||
| Множитель часов? | 27 | |||||||||
| Посылка | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | |||||||||
| Разъем | Разъем G2 / rPGA988B | |||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||
| Дата введения | 20 февраля 2011 г. | |||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 19 декабря 2012 г. Последняя дата отгрузки 19 июня 2013 г. | |||||||||
| Цена при введении | $346 | |||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||
| ||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | ||||||||||
| Микроархитектура | Песчаный мост | |||||||||
| Ядро процессора? | Песчаный мост | |||||||||
| Степпинг сердечника? | D2 (Q1S2) J1 (SR03F) | |||||||||
| CPUID | 206A7 (Q1S2, SR03F) | |||||||||
| Производственный процесс | Процесс производства металлических ворот высотой 0,032 микрон | |||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||
| Количество ядер процессора | 2 | |||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||
| Блок с плавающей запятой | Встроенный | |||||||||
| Размер кэша уровня 1? | Набор ассоциативных кэшей с инструкциями 2x32 КБ 8-way Набор ассоциативных кэшей данных 2x32 КБ 8-way | |||||||||
| Размер кэша уровня 2? | Ассоциативные кэши 2x256 Кб с 8 вариантами работы | |||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 16 вариантов набора ассоциативного общего кэша, 4 Мб | |||||||||
| Физическая память | 8 Гб | |||||||||
| Мультиобработка | Не поддерживается | |||||||||
| Особенности |
| |||||||||
| Особенности низкого энергопотребления | Усовершенствованная технология SpeedStep? | |||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||
| Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD 3000 Микроархитектура: поколение 6 Единицы исполнения: 12 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота (МГц): 1300 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | |||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | |||||||||
| Прочие периферийные устройства |
| |||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||
| Максимальная рабочая температура? | 100 °C | |||||||||
| Тепловая конструкция? | 35 ватт | |||||||||
Смотрите так же другие товары: