Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 637,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 3349.86 руб. | 3416.19 руб. | 3382.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2716.97 руб. | 2770.34 руб. | 2743 руб. |
| Dec-19-2025 | 3296.97 руб. | 3362.44 руб. | 3329 руб. |
| Nov-19-2025 | 3270.75 руб. | 3335.71 руб. | 3302.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 2611.57 руб. | 2663.96 руб. | 2637 руб. |
| Sep-19-2025 | 3217.56 руб. | 3281.67 руб. | 3249 руб. |
| Aug-19-2025 | 3191.0 руб. | 3255.94 руб. | 3223 руб. |
| Jul-19-2025 | 3164.70 руб. | 3227.79 руб. | 3195.5 руб. |
Описание товара








| Номер товара: WA240 |
| Вход: 100-120 В/220-240 В |
| Спецификация: DC 29,4 V 7A |
Постоянное напряжение зарядки: 29,4 в (7S Lipo/LiMn2O4/LiCoO2 Батарея) |
| Постоянный ток зарядки: 7а |
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle |
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором |
| Размер: 170*90*50 мм |
| Чистая Вес: 1,2 кг |
| Применение: электромобили и инструменты |
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. |
| Porduct может быть настроен! |
Номинальная мощность Выходное напряжение | Равных угловых скоростей | CC | Ток перехода/отключения | Вес нетто | Размер | |||
Свинцово-кислотный | Li-MnO2 | LiFePO4 | А | Свинцовая кислота (а) | Li ion аккумулятор (A) | (Кг) | (Мм) | |
12V | 14,7 V | 16,8 V | 14,6 V | 10 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 170*90*50 |
24V | 29,4 V | 29,4 V | 29,2 V | 7 | 1,4 | 0,7 | ||
Е-байка 36В | 44,1 V | 42,0 V | 43,8 V | 4,8 | 1,0 | 0,5 | ||
48V | 58,8 V | 58,4 V | 58,4 V | 3,8 | 0,8 | 0,4 | ||
Примечание: точка отключения для литиевой батареи составляет 5% СС, и ее можно установить между 3-10%.









Смотрите так же другие товары: