Новое поступление
Магазина WAJ Franchised Store работает с 17.12.2013. его рейтинг составлет 88.2 баллов из 100. В избранное добавили 599 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2743 наименований товаров, успешно доставлено 522 заказов. 161 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 787,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 4809.95 руб. | 4905.69 руб. | 4857 руб. |
| Feb-17-2026 | 3901.14 руб. | 3979.67 руб. | 3940 руб. |
| Jan-17-2026 | 4734.32 руб. | 4829.3 руб. | 4781.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 4696.17 руб. | 4790.48 руб. | 4743 руб. |
| Nov-17-2025 | 3749.60 руб. | 3824.36 руб. | 3786.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 4620.91 руб. | 4712.35 руб. | 4666 руб. |
| Sep-17-2025 | 4582.49 руб. | 4674.66 руб. | 4628 руб. |
| Aug-17-2025 | 4544.74 руб. | 4635.35 руб. | 4589.5 руб. |
Описание товара




WAJ бензиновый топливный бак пылезащитный чехол C2D28280 подходит для Jaguar XJ XF XJR 2013-2016
Особенности товара:
| Состояние: | Новинка |
| Бренд: | WAJ |
| Описание товара: | Пылезащитная крышка топливного бака |
| Класс товара: | Стандартная замена |
| Количество продано: | Продается индивидуально |
| Номер сменной части: | C2D28280 |
| Приспособление: | Прямое применение, проверьте таблицу размеров |
| Примечание: | Перед покупкой убедитесь в соответствии с таблицей |
Совместимость: Пожалуйста, выберите год своего автомобиля, сделайте и модель для конкретных результатов.
| Сделать | Модель | Год | Отделка | Двигатель |
| Для Jaguar | XJ | 2016 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 FLEX DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | 2016 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 2,0 T Элитный Седан 4-дверный | 2.0L 1999CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 2,0 T Седан 4-дверный | 2.0L 1999CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 3.0L AWD Элитный Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 FLEX DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 3.0L AWD Элитный Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 3.0L AWD Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 FLEX DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 3.0L AWD Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 3.0L AWD спортивный седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 FLEX DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | 3.0L AWD спортивный седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | В 2015 году | Элитный Седан 4-дверный | 2.0L 1999CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Jaguar | XFR | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | В 2015 году | Портфолио Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | В 2015 году | Премиум класса люкс Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | 2014 | Элитный Седан 4-дверный | 2.0L 1999CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Jaguar | XF | 2014 | Портфолио Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XFR | 2014 | База Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | 2014 | L портфель Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | 2014 | Портфолио Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | 2014 | Премиум класса люкс Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | 2013 | Элитный Седан 4-дверный | 2.0L 1999CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Jaguar | XF | 2013 | Портфолио Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XF | 2013 | Премиум класса люкс Седан 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XFR | 2013 | База Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | 2013 | Портфолио Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Jaguar | XJ | 2013 | Supersport Седан 4-дверный | 5.0L 5000CC 305Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Supercharged |
|
Ключевые особенности: |
| 1) послепродажный продукт высокого качества |
| 2) согласно оригинальным заводским спецификациям. |
| 3) идеально подходит для оригинальной машины. |
| 4) Простая установка. |
| 5) Стабильная производительность, высокая надежность. |
| Доставка из Китая, мы предлагаем быструю доставку. |
| Хорошее качество, хорошая работа. Поставляется в герметичной посылка, готовой к установке. |
| Инструкции по установке не включены, инструмент не включен |

Смотрите так же другие товары: