Характеристики
Система контроля топливной системы ERIKC 0928400672 впускной Дозирующий клапан насоса
История изменения цены
*Текущая стоимость 1 540,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц |
Минимальная цена |
Макс. стоимость |
Цена |
| Apr-16-2026 |
1833.28 руб. |
1925.54 руб. |
1879 руб. |
| Mar-16-2026 |
1817.99 руб. |
1908.84 руб. |
1862.5 руб. |
| Feb-16-2026 |
1525.73 руб. |
1601.34 руб. |
1563 руб. |
| Jan-16-2026 |
1786.58 руб. |
1875.94 руб. |
1830.5 руб. |
| Dec-16-2025 |
1555.37 руб. |
1633.78 руб. |
1594 руб. |
| Nov-16-2025 |
1756.93 руб. |
1844.42 руб. |
1800 руб. |
| Oct-16-2025 |
1740.72 руб. |
1827.15 руб. |
1783.5 руб. |
| Sep-16-2025 |
1725.79 руб. |
1811.4 руб. |
1768 руб. |
| Aug-16-2025 |
1709.75 руб. |
1794.67 руб. |
1751.5 руб. |
Описание товара






![5 (2)]()
![ERIKC 0928400672 fuel pump metering valve 0 928 400 672 (3)]()
![ERIKC 0928400672 fuel pump metering valve 0 928 400 672 (8)]()
Область применения:
-
11,03-для NISSAN INTERSTAR микроавтобус (X70) dCi 100 73 99 2463 4 G9U 720
-
04,06-для NISSAN INTERSTAR микроавтобус (X70) dCi 100 74 101 2464 4 G9U 650
-
07,02-для NISSAN INTERSTAR микроавтобус (X70) dCi 120 84 115 2463 4 G9U 720
-
09,06-для NISSAN INTERSTAR микроавтобус (X70) dCi 120 88 120 2464 4 G9U 650
-
11,03-для NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 73 99 2463 4 G9U 720
-
04,06-для NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 74 101 2464 4 G9U 720
-
07,02-для NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 120 84 115 2463 4 G9U 720
-
09,06-для NISSAN INTERSTAR фургон (X70) dCi 120 88 120 2464 4 G9U 650
-
02,04-для NISSAN INTERSTAR планшетный dCi 100 73 99 2463 4 G9U 720
-
08,03-для NISSAN INTERSTAR планшетный dCi 120 84 115 2463 4 G9U 720
-
08,06-для NISSAN INTERSTAR планшетный dCi 120 88 120 2464 4 G9U 650
-
09,06-для NISSAN PRIMASTAR (X83) dCi 150 107 145 2464 4 G9U 632
-
10,03-для микроавтобуса OPEL \ Vauxhall MOVANO (J9) 2,5 CDTI 12,06 73 99 2463 4
-
10,03-для OPEL \ Vauxhall MOVANO VAN (F9) 2,5 CDTI 74 101 2464 4 G9U 650
-
08,06-для OPEL/Vauxhall MOVANO планшетный (U9, E9) 2,5 CDTI 107 146 2464 4 G9U 650; G9U 632
-
08,06-для OPEL \ Vauxhall MOVANO DUMPTRUCK (H9) 2,5 CDTI 08,06-74 101 2464 4 G9U 650
-
08,06-для микроавтобуса OPEL \ Vauxhall VIVARO (J7) 2,5 CDTI 08,06-84 114 2464 4 G9U 630
-
08,06-для OPEL \ Vauxhall VIVARO VAN (F7) 2,5 CDTI 08,06-107 146 2463 4 G9MB6; G9U 630
-
08,06-для OPEL \ Vauxhall VIVARO планшетный (E7) 2,5 CDTI 08,06-107 146 2463 4 G9U 630
-
08,06-для микроавтобуса RENAULT TRAFIC MK 3 (JL) 2,5 dCi 145 (JL0J) 08,06-107 146 2464 4 G9U 630
-
08,06-для RENAULT TRAFIC MK 3 VAN (FL) 2,5 dCi 145 (FL0J) 08,06-107 146 2464 4 G9U 630
-
08,06-для RENAULT TRAFIC MK 3 планшетный (EL) 2,5 dCi 145 (EL0J) 08,06-107 146 2464 4 G9U 630
-
08,06-для микроавтобуса RENAULT MASTER MK 2 (JD/ND) 2,5 dCi 08,06-74 101 2464 4 G9U 754
-
08,06-для RENAULT MASTER MK 2 VAN (FD) 2,5 dCi 08,06-107 146 2464 4 G9U 632
-
08,06-для RENAULT MASTER MK 2 планшетный (ED/HD/UD) 2,5 dCi 08,06-74 101 2464 4 G9U 754
Смотрите так же другие товары: