Новый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|Катушка



Сохраните в закладки:

Цена:879,60 - 1 015,16RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Новый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|Катушка

История изменения цены

*Текущая стоимость 879,60 - 1 015,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-20-2026 1116.3 руб. 1138.19 руб. 1127 руб.
Feb-20-2026 905.78 руб. 923.40 руб. 914 руб.
Jan-20-2026 1099.18 руб. 1121.63 руб. 1110 руб.
Dec-20-2025 1090.44 руб. 1112.46 руб. 1101 руб.
Nov-20-2025 870.24 руб. 887.20 руб. 878.5 руб.
Oct-20-2025 1072.9 руб. 1093.18 руб. 1082.5 руб.
Sep-20-2025 1064.57 руб. 1085.67 руб. 1074.5 руб.
Aug-20-2025 1055.28 руб. 1076.79 руб. 1065.5 руб.

Описание товара

Новый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|КатушкаНовый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|КатушкаНовый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|КатушкаНовый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|КатушкаНовый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|КатушкаНовый штатив Baificar в сборе 27301 2B010 для Hyundai Accent I20 I30 Elantra KIA Rio Soul 1 6 л Cerato Ceed|Катушка


HTB1KTsDMpXXXXcuaXXXq6xXFXXXj

 

Название продукта: катушка зажигания

Номер детали: 27301-2B010

Для Hyundai

Accent IV Stufenheck RB 1,4 2010/11-2015/12 1396 куб. См, 79 кВт, 107 пс

Elantra Stufenheck MD, UD 1,6 2011/06-2015/12 1591 куб. См, 97 кВт, 132 пс

I20 PB, PBT 1,4 2008/09-2015/12 1396 ccm, 74 кВт, 101 PS

I20 PB, PBT 1,6 2008/09-2015/12 1591 ccm, 93 KW, 126 PS

I30 FD 1,4 2007/10-2011/11 1396 ccm, 80 кВт, 109 PS

I30 GD 1,4 2011/11-2015/12 1396 см, 73 кВт, 99 л.с

I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 85 кВт, 116 PS

I30 FD 1,6 2008/02-2011/11 1591 ccm, 93 кВт, 126 PS

I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 90 кВт, 122 PS

I30 GD 1,6 2012/01-2015/12 1591 ccm, 88 кВт, 120 PS

I30 GD 1,6 GDI 2011/11-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS

I30 CW FD 1,4 2009/11-2012/06 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс

I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс

I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 85 кВт, 116 PS

I30 CW GD 1,6 GDI 2012/06-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS

I40 -- 1,6 GDI 2012/03-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS

I40 CW VF 1,6 GDI 2011/07-2015/12 1591 ccm, 99 KW, 135 PS

IX20 JC 1,4 2010/11-2015/12 1396 см, 66 кВт, 90 л.с

IX20 JC 1,6 2010/11-2015/12 1591 см, 92 кВт, 125 PS

IX35 лм 1,6 2010/11-2015/12 1591 ccm, 99 кВт, 135 PS

Veloster -- 1,6 GDI 2011/03-2015/12 1591 ccm, 103 кВт, 140 PS

Велостер FS 1,6 T-GDI 2012/10-2015/12 1591 ccm, 137 KW, 186 PS

 

 

 

Для KIA

Cee'D -- 1,4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 куб. См, 73 кВт, 100 PS

Cee'D -- 1,4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс

Carens III UN 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

Carens III UN 1,6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 куб. См, 97 кВт, 132 пс

Cee'D -- 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс

Cee'D Schragheck ED 1,4 2006/12-2015/12 1396 куб. См, 77 кВт, 105 пс

Cee'D Schragheck ED 1,4 2006/12-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс

Cee'D Schragheck ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 кВт, 115 пс

Cee'D Schragheck ED 1,6 2006/12-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс

Cee'D Schragheck ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

Cee'D Schragheck ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс

Cee'D SW ED 1,4 2010/10-2015/12 1396 куб. См, 77 кВт, 105 пс

Cee'D SW ED 1,4 2007/09-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс

Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 кВт, 115 пс

Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс

Cee'D SW ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

Cee'D SW ED 1,6 CVVT 2009/06-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс

Cerato II Stufenheck TD 1,6 2010/01-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

Cerato Stufenheck LD 1,6 2006/05-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс

Pro Cee'D ED 1,4 2008/02-2015/12 1396 куб. См, 77 кВт, 105 пс

Pro Cee'D ED 1,4 2008/02-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс

Pro Cee'D ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс

Pro Cee'D ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

Pro Cee'D ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс

Rio III UB 1,4 CVVT 2011/09-2015/12 1396 куб. См, 80 кВт, 109 пс

Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс

Soul AM 1,6 CVVT 2012/03-2015/12 1591 куб. См, 95 кВт, 129 пс

ВенГа YN 1,4 CVVT 2010/02-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс

Venga YN 1,6 CVVT 2010/02-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс

 

Состояние: абсолютно новое, подлинное, не Оригинальное (хорошее качество)

 

HTB1eQiRKVXXXXa0XVXXq6xXFXXX1

126345

23

 


Смотрите так же другие товары: