Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.43 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.94 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.46 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.35 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.90 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.78 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.9 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.69 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.8 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Ulefone S7 2 ГБ Оперативная память 16 ГБ Встроенная память 5,0 ''4 ядра мобильный телефон 3G Android7.0 MTK6580 смартфон 8MP двойной сзади Камера 2500 мАч телефона

|
ULEFONE S7 2 ГБ + 16 ГБ
|
||
| |
|||
| ОС: Android 7,0 | Процессор:MTK6580 4 ядра | ||
| |
|||
| Разрешение:1280x720 | Дисплей:5,0 дюйма | ||
| |
|||
| Оперативная память: 2 ГБ | Фронтальная камера: 2.0MP | ||
| |
|||
| Встроенная память: 16 ГБ | Камера заднего вида: 8.0MP + 5MP | ||
| |
|||
| Батарея:2500 мАч | Слот:2 х sim-слот | ||
| |
|||
| Accessroies: 1 х сотовый телефон 1 х Руководство пользователя 1 x Зарядное устройство 1 х USB кабель 1 силиконовый чехол в подарок |
Сеть:
2 г: GSM (B2/3/5/8) 3g: WCDMA (B1/8) |
||






















| Модели бренда | Ulefone S7(2 + 16) |
| Размер продукта | 145,8*70,8*10,8 мм |
| Цвет | Черный/золотой |
| Мощность адаптер | ЕС зарядное устройство(5 В/1A) |
| Системы | |
| OS | Android 7,0 |
| Процессор процессор | MTK 6580 |
| Процессор Core | Quad-core 32-бит 1,3 ГГц |
| GPU | Мали-400 |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, Французский, хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, Португальский, румынский, словацкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, Русский, сербский, украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, Корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Для хранения | |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Карты памяти | Да |
| Макс. расширения поддерживаемых | 128 ГБ |
| Дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 5,0-дюймовый HD |
| Марка дисплей | N/A |
| Стекла марки | N/A |
| Экран Разрешение | 720*1280 |
| Multitouch | 2 |
| Камера | |
| Камера бренд | N/A |
| Камера Pixel | 8MP + 2MP(SW до 13 МП + 5 МП)F/2,0 |
| Фронтальная камера бренд | N/A |
| Камера Pixel | 2MP(SW к 5MP)F/2,6 |
| Видео Запись Разрешение | 720 P |
| Flash | Передняя софтлайт + светодио дный задняя светодиодная вспышка |
| Сети | |
| Сотовая связь | 2 г/3g |
| Группа детали | GSM: (B5/8/3/2) GSM:850/900/1800/1900 WCDMA: (B1/8) WCDMA: 2100/900 |
| Сеть разговор | Двойной сим |
| WLAN | 802,11 б/г/п(2,4 г) |
| Sim-карты Тип | Micro sim + SIM |
| Количество SIM-карт | Микро сим * 1 + сим * 1 + TF карта |
| Навигации | Gps |
| HiFi | AW8737SCSR |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Емкость | 2500 мАч |
| Тип | Литий-ионный аккумулятор 4,35 В |
| Другое Особенности | |
| Сенсор | G-сенсор、P-Сенсор、L-sensor |
| I/O Интерфейс | Micro 5pin |
| USB | Micro 5pin |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Программное обеспечение | Нормальный |
| Поддерживаемые форматы | Миди、MP3、AAC、ARM、Авто、WAV、FLAC |
| Поддерживаемые форматы | 3GPP、MPEG-4、H.264、WMV9、VP9 |
| Радио тюнер | Да |
| Сертификация | CE、MSDS、UN38.3 т. д. |

| Комплектация | 1 х телефон |
| 1 x Батарея | |
| 1 х кабель данных(100 см) | |
| 1x ТПУ защитный чехол | |
| 1 х переменного тока переходник для зарядного устройства (100 ~ 240 В/EU) | |
| 1xwarranty карты | |
| 1 x многоязычное Руководство пользователя |







Смотрите так же другие товары: