Оригинальный новый клапан впускного коллектора 012010 5161 0120105161 для NISSAN ALTIMA/ROGUE 2.5L
3 944,56 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 13 312,59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 15841.69 руб. | 16633.32 руб. | 16237 руб. |
| Mar-17-2026 | 15708.57 руб. | 16493.63 руб. | 16100.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 13179.27 руб. | 13838.11 руб. | 13508.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 15442.13 руб. | 16214.70 руб. | 15828 руб. |
| Dec-17-2025 | 13445.81 руб. | 14117.6 руб. | 13781 руб. |
| Nov-17-2025 | 15176.21 руб. | 15935.68 руб. | 15555.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 15043.56 руб. | 15795.4 руб. | 15419 руб. |
| Sep-17-2025 | 14909.4 руб. | 15654.24 руб. | 15281.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 14776.65 руб. | 15515.19 руб. | 15145.5 руб. |
Описание товара






Водяной насос для 03CJ121004JX Seat VW Audi Scirocco 1,4 TSI 03C121004L
| Einschränkungen | Марке | Modell | Baujahr | Пластиковая форма | Тип | Двигатель |
| Ауди | A1 | 2011/01-2015/04 | 8X1, 8XK | 1,4 TFSI | 1390 куб. См, 136 кВт, 185 пс | |
| Ауди | A1 Sportback | 2011/11-2015/04 | 8XA, 8XF | 1,4 TFSI | 1390 куб. См, 136 кВт, 185 пс | |
| Сиденье | Альгамбра | 2010/06-2015/12 | 710 | 1,4 TSi | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| Сиденье | Ибица IV | 2009/06-2019/12 | 6J5 | 1,4 TSi | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| Сиденье | Ибица IV ST | 2012/02-2019/12 | 6J8 | 1,4 TSi | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| Сиденье | Ibiza IV Sportcoupe | 2009/06-2012/12 | 6J1 | 1,4 TSi | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| Сиденье | Ibiza IV Sportcoupe | 2009/06-2019/12 | 6J1 | 1,4 TSi Cupra | 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс | |
| Шкода | Fabia II | 2010/05-2014/12 | 542 | 1,4 TSI RS | 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс | |
| Шкода | Fabia II Combi | 2010/05-2014/12 | 545 | 1,4 TSI RS | 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс | |
| VW | Жук | 2011/10-2019/12 | 5C1, 5C2 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Жук Cabriolet | 2011/12-2016/07 | 5C7, 5C8 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | СС | 2011/11-2016/12 | 358 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | EOS | 2008/05-2015/08 | 1F7, 1F8 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Гольф плюс | 2008/06-2013/12 | 5М1, 521 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Гольф плюс | 2006/05-2008/06 | 5М1, 521 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс | |
| VW | Гольф плюс | 2006/05-2008/06 | 5М1, 521 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс | |
| VW | Golf V | 2006/05-2008/11 | 1K1 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс | |
| VW | Golf V | 2005/11-2008/11 | 1K1 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс | |
| VW | Гольф VI | 2008/10-2012/11 | 5K1 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Гольф VI Cabriolet | 2011/03-2016/05 | 517 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс |
| Einschränkungen | Марке | Modell | Baujahr | Пластиковая форма | Тип | Двигатель |
| VW | Гольф V вариант | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс | |
| VW | Гольф V вариант | 2007/06-2009/07 | 1K5 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс | |
| VW | Гольф V вариант | 2008/07-2009/07 | 1K5 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Jetta III | 2008/07-2010/10 | 1K2 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Jetta III | 2006/07-2010/10 | 1K2 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс | |
| VW | Jetta III | 2006/07-2010/10 | 1K2 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс | |
| VW | Джетта IV | 2011/04-2019/12 | 162 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Джетта IV | 2011/04-2014/07 | 162, 163 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Passat | 2009/01-2010/07 | 3C2 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Passat | 2012/11-2014/12 | 362 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Passat | 2010/08-2014/12 | 362 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Вариант Passat | 2009/01-2010/11 | 3C5 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Вариант Passat | 2012/11-2014/12 | 365 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Вариант Passat | 2010/08-2014/12 | 365 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Поло | 2010/05-2014/12 | 6R _ | 1,4 GTI | 1390 куб. См, 132 кВт, 180 пс | |
| VW | Scirocco | 2008/05-2017/11 | 137, 138 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Sharan | 2010/05-2015/12 | 7N | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Tiguan | 2011/05-2018/07 | 5N _ | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Tiguan | 2008/05-2018/07 | 5N _ | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Tiguan | 2007/09-2018/07 | 5N _ | 1,4 TSI 4 motion | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс |
| Einschränkungen | Марке | Modell | Baujahr | Пластиковая форма | Тип | Двигатель |
| VW | Tiguan | 2011/05-2018/07 | 5N _ | 1,4 TSI 4 motion | 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс | |
| VW | Touran | 2006/11-2010/05 | 1T1, 1T2 | 1,4 FSI | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс | |
| VW | Touran | 2006/02-2010/05 | 1T1, 1T2 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс | |
| VW | Touran | 2009/05-2010/05 | 1T1, 1T2 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс | |
| VW | Touran | 2010/05-2015/05 | 1T3 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 пс | |
| VW | Touran | 2010/05-2015/05 | 1T3 | 1,4 TSI | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 пс | |
| VW | Touran | 2010/05-2015/05 | 1T3 | 1,4 TSI EcoFuel | 1390 куб. См, 110 кВт, 150 пс |







Смотрите так же другие товары: