Новое поступление
Магазина Cardudu Store работает с 10.11.2017. его рейтинг составлет 91.04 баллов из 100. В избранное добавили 1251 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2950 наименований товаров, успешно доставлено 7181 заказов. 1887 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 732,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 871.21 руб. | 915.33 руб. | 893 руб. |
| Mar-17-2026 | 864.88 руб. | 907.34 руб. | 885.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 725.54 руб. | 761.63 руб. | 743 руб. |
| Jan-17-2026 | 849.86 руб. | 891.82 руб. | 870 руб. |
| Dec-17-2025 | 739.2 руб. | 776.30 руб. | 757.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 834.84 руб. | 876.26 руб. | 855 руб. |
| Oct-17-2025 | 827.81 руб. | 868.37 руб. | 847.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 820.55 руб. | 861.20 руб. | 840.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 813.22 руб. | 854.92 руб. | 833.5 руб. |
Описание товара












| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Lexus ES300 ES330 (MCV30) 2001-2006 Для Lexus HS250h HS 250h (ANF10) 2010-2012 Для Lexus RX300 RX330 RX350 RX400h (MCU30/GSU35) 2004-2009 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | CCD | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Да | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% MAX | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||




Смотрите так же другие товары: