Новое поступление
Магазина Mainautopart Store работает с 30.06.2016. его рейтинг составлет 92.34 баллов из 100. В избранное добавили 1648 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2685 наименований товаров, успешно доставлено 19459 заказов. 5342 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 8 510,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 10127.54 руб. | 10633.24 руб. | 10380 руб. |
| Mar-17-2026 | 10042.98 руб. | 10544.89 руб. | 10293 руб. |
| Feb-17-2026 | 8425.41 руб. | 8846.87 руб. | 8635.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 9872.28 руб. | 10366.89 руб. | 10119 руб. |
| Dec-17-2025 | 8595.35 руб. | 9025.26 руб. | 8810 руб. |
| Nov-17-2025 | 9701.29 руб. | 10186.96 руб. | 9943.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 9616.18 руб. | 10097.14 руб. | 9856.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 9531.24 руб. | 10008.28 руб. | 9769.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 9446.7 руб. | 9918.70 руб. | 9682 руб. |
Описание товара


Передний комплект для ремонта пневматической подвески пневматические пружины для Mercedes W164 ML350 GL450 Oe: 1643206113 1643206013
| Год | Модель | Отделка | Двигатель |
| 2012 | GL350 | Bluetec 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | GL500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | GL550 | 4-дверная Спортивная Утилита 4matic | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | GL550 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | GL350 | Bluetec 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | GL500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | GL550 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | ML350 | 4-дверная Спортивная Утилита 4matic | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | ML350 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | ML350 | Bluetec 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | ML350 | Спортивная 4-дверная Спортивная Утилита AMG | 3.5л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | ML350 | Спортивная 4-дверная Спортивная Утилита AMG | 5.5л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | ML450 | Hybrid 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.5L 3498CC V6 Электрический/газовый DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | GL350 | Bluetec 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | GL500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5л 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | GL550 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2009 | GL320 | Bluetec 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | GL500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2009 | GL550 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2009 | ML320 | Bluetec 4matic Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | ML500 | Lujo Спортивная Утилита 4-дверная | -- |
| 2008 | GL320 | CDI Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2008 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2008 | GL550 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2008 | ML320 | CDI Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | ML350 | 4-дверная Спортивная Утилита 4matic | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2008 | ML350 | Lujo Спортивная Утилита 4-дверная | -- |
| 2007 | GL320 | CDI Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2007 | GL450 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 4.7L 4663CC 285Cu. В. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2007 | ML320 | CDI Спортивная Утилита 4-дверная | 3.0L 2987CC V6 дизельный DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | ML350 | 4-дверная Спортивная Утилита 4matic | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2007 | ML350 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 3.5л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML350 | 4-дверная Спортивная Утилита 4matic | 3.5L 3498CC V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML350 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 3.5л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML350 | Введение Спортивная Утилита 4-дверная | 3.5л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML350 | Премиум Спортивная Утилита 4-дверная | 3.5л 3498CC 213Cu. В. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.0L 4966CC 303Cu. В. V8 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.0L 4966CC V8 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML500 | Введение Спортивная Утилита 4-дверная | 5.0L 4966CC 303Cu. В. V8 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2006 | ML500 | Премиум Спортивная Утилита 4-дверная | 5.0L 4966CC 303Cu. В. V8 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | ML350 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | -- |
| 2005 | ML350 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 3.7L 3699CC V6 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | ML350 | Специальное издание Спортивная Утилита 4-дверная | 3.7L 3724CC V6 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | ML500 | Базовая Спортивная Утилита 4-дверная | 5.0L 4973CC V8 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| 2005 | ML500 | Специальное издание Спортивная Утилита 4-дверная | 5.0L 4966CC V8 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |





Он может быть установлен на следующих транспортных средствах:
Для Mercedes-Benz ML-Class W164 2005-2011
Оригинальный номер запасных частей:
A 164 320 61 13; 1643206113
A 164 320 60 13; 1643206013
A 164 320 59 13; 1643205913
A 164 320 58 13; 1643205813
A 164 320 46 13; 1643204613
A 164 320 45 13; 1643204513
A 164 320 44 13; 1643204413
A 164 320 43 13; 1643204313
Он может быть установлен на следующих транспортных средствах:
Для Mercedes Benz GL-Class X164 2006-2012
Оригинальный номер запасных частей:
A 164 320 61 13; 1643206113
A 164 320 60 13; 1643206013
A 164 320 59 13; 1643205913
A 164 320 58 13; 1643205813
A 164 320 46 13; 1643204613
A 164 320 45 13; 1643204513
A 164 320 44 13; 1643204413
A 164 320 43 13; 1643204313
A 164 320 61 13/A1643206113/1643206113 A 164 320 60 13/A1643206013/1643206013 A 164 320 59 13/A1643205913/1643205913 A 164 320 58 13/A1643205813/1643205813 A 164 320 46 13/A1643204613/1643204613 A 164 320 45 13/A1643204513/1643204513 A 164 320 44 13/A1643204413/1643204413 A 164 320 43 13/A1643204313/1643204313 A 164 320 52 13/A1643205213/1643205213 A 164 320 22 13/A1643202213/1643202213Подходит для
Для Mercedes M GL class| Для | Для | Для | Для |
| Для двигателя |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 320 CDI | 2006/09-2009/05 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI | 2009/05-2014/12 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI | 2010/10-2014/12 | 2987 куб. См, 195 кВт, 265 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 350 CDI BlueTEC | 2009/12-2014/12 | 2987 куб. См, 155 кВт, 211 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 420 CDI | 2006/09-2009/05 | 3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 450 | 2006/09-2014/12 | 4663 куб. См, 250 кВт, 340 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 450 CDI | 2009/05-2014/12 | 3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X164 | GL 500 | 2006/09-2014/12 | 5461 куб. См, 285 кВт, 388 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 350 BlueTec 4matic | 2012/07-2014/12 | 2987 куб. См, 190 кВт, 258 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 500 4matic | 2012/07-2014/12 | 4663 куб. См, 320 кВт, 435 пс |
| FMercedes-Benz | GL-Klasse | X166 | GL 63 AMG | 2012/07-2014/12 | 5461 куб. См, 410 кВт, 558 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 280 CDI 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 куб. См, 140 кВт, 190 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 300 CDI 4matic | 2009/07-2014/12 | 2987 куб. См, 140 кВт, 190 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 300 CDI 4matic | 2010/02-2014/12 | 2987 куб. См, 150 кВт, 204 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 320 CDI 4matic | 2005/07-2009/07 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 350 4matic | 2005/07-2014/12 | 3498 куб. См, 200 кВт, 272 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 350 CDI 4matic | 2009/07-2014/12 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 350 CDI 4matic | 2009/09-2014/12 | 2987 куб. См, 155 кВт, 211 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 350 CDI 4matic | 2010/02-2014/12 | 2987 куб. См, 170 кВт, 231 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 420 CDI 4matic | 2006/02-2009/09 | 3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | ML 450 CDI 4matic | 2009/09-2014/12 | 3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 500 4matic | 2005/07-2014/12 | 4966 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 500 4matic | 2007/12-2014/12 | 5461 куб. См, 285 кВт, 388 пс |
| FMercedes-Benz | M-Klasse | W164 | Мл 63 АМГ 4matic | 2006/01-2014/12 | 6208 куб. См, 375 кВт, 510 пс |
Мы предоставляем 12 месяцев гарантии на этот продукт. Высокое качество по конкурентоспособной цене
|
Смотрите так же другие товары: