Свинцовый грузил с покрытием для ловли карпа аксессуар рыбалки 1 шт. диаметром 71
242,93 - 365,15 руб.
Новое поступление
Магазина Gussy2 Store работает с 19.01.2018. его рейтинг составлет 94.75 баллов из 100. В избранное добавили 625 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2247 наименований товаров, успешно доставлено 31845 заказов. 15256 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 394,75 - 493,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 469.32 руб. | 492.86 руб. | 480.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 465.53 руб. | 488.36 руб. | 476.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 390.75 руб. | 410.10 руб. | 400 руб. |
| Dec-18-2025 | 457.17 руб. | 480.53 руб. | 468.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 398.39 руб. | 418.51 руб. | 408 руб. |
| Oct-18-2025 | 449.21 руб. | 471.57 руб. | 460 руб. |
| Sep-18-2025 | 445.79 руб. | 467.47 руб. | 456 руб. |
| Aug-18-2025 | 441.83 руб. | 463.49 руб. | 452 руб. |
| Jul-18-2025 | 437.99 руб. | 459.35 руб. | 448 руб. |
Описание товара



![]() | |||||
| 、, 、 () 、: Мм | |||||
| d | 3Д 5л P | М | S | ||
| Макс. | Мин | Макс. | Мин | ||
| М1 | 0,25 | 0,8 | 0,55 | 2,5 | 2,4 |
| M1.2 | 0,25 | 1. | 0,75 | 3. | 2,9 |
| M1.4 | 0,3 | 1,2 | 0,95 | 3. | 2,9 |
| M1.6 | 0,35 | 1,3 | 1,05 | 3,2 | 3,02 |
| M1.7 | 0,35 | 1,4 | 1,15 | 3,5 | 3,38 |
| М2 | 0,4 | 1,6 | 1,35 | 4. | 3,82 |
| M2.3 | 0,45 | 1,8 | 1,55 | 4,5 | 4,32 |
| M2.5 | 0,45 | 2. | 1,75 | 5 | 4,82 |
| M2.6 | 0,45 | 2. | 2,15 | 5 | 4,82 |
| М3 | 0,5 | 2,4 | 2,55 | 5,5 | 5,32 |
| M3.5 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 6 | 5,82 |
| M4 | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 7 | 6,78 |
| M5 | 0,8 | 4. | 3,7 | 8 | 7,78 |
| M6 | 1. | 5 | 4,7 | 10 | 9,78 |
| M7 | 1. | 5,5 | 5,2 | 11 | 10,73 |
| M8 | 1/1. 25 | 6,5 | 6,14 | 13 | 12,73 |
| M10 | 1/1. 25/1. 5 | 8 | 7,64 | 17 | 16,73 |
| M12 | 1,25/1,5/1,75 | 10 | 9,64 | 19 | 18,67 |
| M14 | 1,5/2 | 11 | 10,3 | 22 | 21,67 |
| M16 | 1,5/2 | 13 | 12,3 | 24 | 23,67 |
| M18 | 1,5/2/2. 5 | 15 | 14,3 | 27 | 26,16 |
| M20 | 1,5/2/2. 5 | 16 | 14,9 | 30 | 29,16 |
| M22 | 1,5/2/2. 5 | 18 | 16,9 | 32 | 31 |
| M24 | 2/3 | 19 | 17,7 | 36 | 35 |
| M27 | 2/3 | 22 | 20,7 | 41 | 40 |
| M30 | 2/3. 5 | 24 | 20,7 | 46 | 45 |
Смотрите так же другие товары: