Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.54 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.86 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.12 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.28 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.79 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.19 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.31 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.5 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.20 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Новое поступление HOMTOM S12 5,0 'HD 18:9 полный Дисплей 1 ГБ ОЗУ 8 Гб ПЗУ MTK6580
Четырехъядерный 1,3 GHZ 8.0MP + 5.0MP 2750mAh мобильный телефон
HOMTOM S12Основные характеристики
| |
ОС : Android 6,0 | Язык:Многоязычный | |
| ЦП:Четырехъядерный процессор MTK6580 | Размер экрана:5,0 дюйма | ||
| Скорость GPU: 1,3 ГГц | Разрешение:480x960 пикселей | ||
| Хранение: 1 Гб оперативной памяти 8 Гб ROM |
Фронтальная камера:5.0MP |
||
| Расширение хранения:64 ГБ | Задняя камера:8.0MP | ||
| Аккумулятор: 2750МАч | Sim-карта:Две sim-карты, два режима ожидания | ||
| Особенности:GPS, Bluetooth, Wi-Fi,И т. Д...
|
|||
| Сеть: 2 г:GSM: B1(2100)/ B2(1900)/ B5(850) МГц 3G: WCDMA: B5(850)/B8(900)/B3(1800)/B2(1900) МГц
|
|||
|
|
|||
| Посылка:1 xHOMTOM S12Телефон Аккумулятор 2750 мАч-1 шт. 1 х USB кабель Зарядное устройство-1 шт. 1 x Руководство пользователя
|
|||
HOMTOM S12 фотографии








Примечание:Мы являемся авторизованным дилером HOMTOM мобильных телефонов. Пожалуйста, покупайте с
Уверенность!

Спецификация:
| Модель | HOMTOM S12 | |
| Ремешок | 2 г:GSM: B1(2100)/ B2(1900)/ B5(850) МГц 3Г:WCDMA:B5(850)/B8(900)/B3(1800)/B2(1900) МГц |
|
| Sim-карта | Двойная sim-карта с двойным режимом ожидания | |
| Предоставляем услуги | Разблокирован | |
| Стиль | Бар | |
| Цвет | Черный и красный, черный и синий | |
| Материал корпуса | ||
| Система | ||
| ОС | Android 6,0 | |
| ЦП | Четырехъядерный процессор MTK6580 |
|
| ПЗУ | 8 Гб(Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться В зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Обычно это меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных ROM/RAM.) |
|
| RAM | 1 Гб | |
| Экран | ||
| Размер дисплея | 5,0 дюйма | |
| Тип | ||
| Разрешение | 480*960 пикселей | |
| Формат поддержки | ||
| Светодиодный оповещение | - | |
| Fm-радио | Да | |
| Порт для наушников | 3,5 мм | |
| Расширение карты | Да, поддержка внешней Micro SD/TF карты до 64 ГБ | |
| Передача данных и подключение | ||
| Передача данных | USB/Bluetooth | |
| Мобильный Интернет | WAP/WiFi | |
| Общий | ||
| Камера | 5.0MP 8.0MP |
|
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, Немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, Хорватский, чешский, упрощенный китайский/традиционный китайский |
|
| Телефонная книга | 500 | |
| Сообщение | SMS/MMS | |
| Вход | - | |
| Телевизор | Нет | |
| GPS | Да, встроенный | |
| JAVA | - | |
| WIFI | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| Датчик Гравитации | Да | |
| Мультитач | Многоточечное касание | |
| Размеры | ||
| Вес нетто (включая батарею) | ||
| Время в режиме ожидания | Согласно использованию... | |
| Прочие Функции | 3г, GPS, Bluetooth, Электронная книга, Электронная почта, Обмен сообщениями, Обои, Календарь, Калькулятор, Часы, Камера, Привязывание & Портативный Точка доступа, Играть Магазин, OTA и т. Д .. |
|
| Посылка | ||
| Размер | 138*65*8,9 мм | |
| Вес | 161,6 г | |
| Аксессуары | Аккумулятор 2750 мАч-1 шт. | |
| 1 х USB кабель | ||
| Зарядное устройство-1 шт. | ||
| 1 x Руководство пользователя |
||
Смотрите так же другие товары: