Шорты мужские повседневные спортивные с цветочным принтом свободные для
962,17 - 1 154,60 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 415,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3067.75 руб. | 3128.53 руб. | 3097.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 2487.52 руб. | 2537.55 руб. | 2512 руб. |
| Jan-19-2026 | 3019.32 руб. | 3079.83 руб. | 3049 руб. |
| Dec-19-2025 | 2995.1 руб. | 3055.61 руб. | 3025 руб. |
| Nov-19-2025 | 2391.18 руб. | 2439.26 руб. | 2415 руб. |
| Oct-19-2025 | 2946.88 руб. | 3005.78 руб. | 2975.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 2922.55 руб. | 2980.36 руб. | 2951 руб. |
| Aug-19-2025 | 2898.16 руб. | 2956.95 руб. | 2927 руб. |
Описание товара






|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Название продукта: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enjeolon бренд Топ 2018 Лето Новые повседневные х/б мужские шорты Sim твердые базовые мужские шорты доступны по колено высокого качества K6802 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет: черный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ткань: 64.5% вискоза, 30.7% нейлон, 4.8% спандекс | |||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель: Fit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель из мягкой ткани | |||||||||||||||||||||||||||||
| Эластичность: эластичный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина: Обычный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер измерения (единица измерения: см) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Обхват талии | 71,1 | 73,6 | 76,2 | 78,7 | 81,2 | 83,8 | 86,4 | ||||||||||||||||||||||
| Высота | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54,5 | ||||||||||||||||||||||
| Обхват бедер | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Ножная Вай | 45,2 | 46 | 46,8 | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||
| Подсказка: принимая во внимание | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мы используем Азиатский Размер, будет один или два см погрешность и два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры ссылка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | ||||||||||||||||||||
| Высота | (110lbs) | (121lbs) | (132lbs) | (143lbs) | (154lbs) | (165lbs) | (176lbs) | (187lbs) | (198lbs) | ||||||||||||||||||||
| 160 см | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 165 см | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 170 см | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 см | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 см | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 185 см | 34 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 см | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подсказка: принимая во внимание | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 кг = 2.2lbs; 1 см = 2.54in; 1ft = 12in; 1ft = 30,48 см | |||||||||||||||||||||||||||||
















Смотрите так же другие товары: