Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.57 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.78 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.17 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.88 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.77 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.31 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.98 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.25 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.97 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара





XGIMI CC Aurora проектор Мини Портативный DLP проектор для домашнего кинотеатра Android 3D Поддержка 4 K HD видео с батареей Videoprojecteur
350 ANSI люмен, поддержка разрешения 1080 P/2 К/4 К
Bluetooth динамик/портативный домашний кинотеатр
Поддержка горизонтальной и вертикальной коррекции keystone
Поддержка автоматической фокусировки и ручной фокусировки
Глубокое развитие Android 5.1.1, поддерживает различные приложения Android
Поддержка многих языков:Английский, Испанский, Французский, китайский (упрощённый), китайский (традиционный), немецкий, русский, итальянский, португальский, тайский









Bluetooth пульт дистанционного управления, нужна установка функции голосовой батареи не поддерживает



Примечание: иногда, когда вы используете CC Aurora через некоторое время, может потребоваться фокус снова, это нормальное явление
Модель | XGIMI CC Аврора | Дисплей | DLP |
Люмен | 350 ANSI | Стандартный Разрешение | 1280*720 |
Проекционное отношение | 1,1: 1 | Специальности | 3D |
Яркости однородность | 98% | Цвет гамму | > 120% NTSC |
Поддержка Разрешение | 1080 P/4 К/2 К | Объектив | Объектив с высоким световым покрытием |
Памяти | 1 + 16 ГБ | Коррекция трапецеидальных искажений | Вертикальный ±35° горизонтальная ±30° |
Системы | Android 5.1.1 | Bluetooth | BT4.0 BLE |
Процессор | MSD6A638 Cortex-A53 64-бит Quad-core 1,5 ГГц | GPU | Mail-T720MP2 |
Мощность потребление | 35-55 Вт | Мощность Вход | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
Смотрите так же другие товары:
Встроенный Bluetooth 4,0, вы можете подключить много устройств BluetoothОн также может использоваться в качестве bluetooth-динамика