Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $387.19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 491.19 руб. | 501.89 руб. | 496 руб. |
| Jan-18-2026 | 399.49 руб. | 407.90 руб. | 403 руб. |
| Dec-18-2025 | 484.4 руб. | 494.61 руб. | 489 руб. |
| Nov-18-2025 | 480.86 руб. | 490.58 руб. | 485 руб. |
| Oct-18-2025 | 383.77 руб. | 391.63 руб. | 387 руб. |
| Sep-18-2025 | 472.53 руб. | 481.77 руб. | 476.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 468.11 руб. | 477.76 руб. | 472.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 464.36 руб. | 473.99 руб. | 468.5 руб. |
Описание товара







1 Set of Z Bracket
1 Set of DC Cable
| Module | SFM100 |
| Pmax | 100W |
| Size and Number of Cells | 125mm*125mm 36 Pcs / 4*9 |
| Tolerance | ± 3% |
| Vmp | 18V |
| Imp | 5.55A |
| Voc | 21.6V |
| Isc | 6.11A |
| Max.Syst.Oper.Voltage | 1000V |
| Dioders | 2 by-pass |
| Dimension | 1196mm*541mm*35mm |
| Weight | 7.8Kg |
| Operate Temp.Scope | -40/+85℃ |
| Relative Humidity | 0 to 100% |
| Resistances | 227g steel ball falls down from 1m high and 60m/s wind speed |
| Warranty |
Pm is not less than 90% in 10 years and 80% in 25 years
|









Смотрите так же другие товары: