Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 52 061,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 66117.77 руб. | 67439.43 руб. | 66778 руб. |
| Jan-18-2026 | 53623.96 руб. | 54695.20 руб. | 54159 руб. |
| Dec-18-2025 | 65076.74 руб. | 66378.48 руб. | 65727 руб. |
| Nov-18-2025 | 64556.25 руб. | 65847.55 руб. | 65201.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 51540.61 руб. | 52571.10 руб. | 52055.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 63514.64 руб. | 64784.58 руб. | 64149 руб. |
| Aug-18-2025 | 62994.16 руб. | 64254.82 руб. | 63624 руб. |
| Jul-18-2025 | 62473.42 руб. | 63722.7 руб. | 63097.5 руб. |
Описание товара







| Склад | Зоны доставки | Расчетное время доставки | Таможенных |
| Испания | Испания, Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство | Для детей возрастом от 1 до 7 дней | Нет |
| Русский | Россия, Беларусь, Китай | 5-15 дней | Нет |
| Китай (материк) | Глобальный | 5-35 дней | Да |

Размер1080 pС поддержкой 4 K
45 мм двойнойHarman/kardonСтерео-Наушники Hi-Fi звук
Четырехъядерный процессор 1,75 ГГц обеспечивает бесперебойную работу
Massvie (до 300 "широкий) дисплей
900 ANSI люменДля самой яркой проекции
Преобразование 2D видео в 3d с поддержкой оптических линз
Глобальная версияСтиль: ЕС или США разъем адаптера переменного тока; разные языки: английский, испанский, французский, немецкий, русский, итальянский, португальский, польский, португальский, тайский, китайский

H1 поставляется полностью загружен с широким спектром Топ характеристиками. Поток, игра, подключение и развлечение с H1


Позаботьтесь о своем развлечений с H1 для просмотра фильмов, ТВ, игр и музыки

Окончательная в истинной ясности-проекция 1080 p
H1's родное разрешение HD 1080 p, 2.25x более четкое, чем стандартные проекторы 720 p

Супер высокая точность зум/фокус

Светодиодный источник света, нулевое обслуживание

900 люменов Ansi на дисплее 300"

H1 проектов идеально с высоким разрешением 3D Дисплей
H1 использует DLP с активным оптическим затвором 3D изображений (кино-класс technology) для того, чтобы преобразовать любую рабочую поверхность: 2D видео в 3D полнометражный фильм на 300» дисплей

Окончательная в истинной ясности-проекция 1080 p
H1's родное разрешение HD 1080 p, 2.25x более четкое, чем стандартные проекторы 720 p







| Оптические параметры | Классификации основных продуктов | XGIMI H1 проектор домашнего кинотеатра |
| Дисплей техника | 0,47 "DMD RGB-LED | |
| Объектив | Объектив с высокой светопередачей | |
| Специальность | 3D | |
| Яркость (Яркость) | 900 Ansi люмен | |
| Яркость однородность | 98% | |
| Цвет в широком ассортименте: | При заказе на сумму> = 120% NTSC | |
| Контраст | 10000:1 | |
| Стандартный разрешение | Полный HD (1920X1080) | |
| Совместимость разрешение | 2 K/4 K | |
| Параметры проекции | Проекционное отношение | 1,39-1,5: 1 |
| Оптический зум | 1.1x | |
| Внеосевое | 100% | |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Вертикальная: +-35 градусов, горизонтальная: +-30 градусов | |
| Метод проекции | Вперед/назад/повесить с потолка | |
| Системы параметры | Процессор | Mstar 6A928 Cortex-A17 четырехъядерный 1,7 ГГц |
| Графический процессор | Mail-760MP4 | |
| Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти, DDR3 | |
| Коробка для хранения | 16 Гб памяти на носителе eMMC | |
| Системы | GUMI база на Android 5.1.1 | |
| Зеркальное отображение Дисплей | Airplay/DLNA/Miracast | |
| Электрические параметры | Шум | <30Db |
| Мощность рассеивания | На рост от 80 до 130 W | |
| Мощность | AC100-240V В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Подключение | Wi-Fi | Duo 2,4/5 ГГц, 802.11a/b/g/n ac |
| Bluetooth | 4,0 BLE | |
| Упаковочный лист | Мощность штепсельной вилки | X1 |
| Мощность кабель | X1 | |
| Пульт дистанционного управления с Bluetooth | X1 | |
| Usb-зарядное устройство с дистанционным управлением | X1 | |
| Гарантийный талон | X1 | |
| Оптический зум сброса pin-код | X1 |


Смотрите так же другие товары: