Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 216,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 6207.96 руб. | 6517.5 руб. | 6362 руб. |
| Mar-18-2026 | 6155.13 руб. | 6463.83 руб. | 6309 руб. |
| Feb-18-2026 | 5164.29 руб. | 5422.39 руб. | 5293 руб. |
| Jan-18-2026 | 6051.74 руб. | 6354.25 руб. | 6202.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 5268.46 руб. | 5531.0 руб. | 5399.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 5946.53 руб. | 6243.97 руб. | 6094.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 5894.44 руб. | 6189.52 руб. | 6041.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 5842.4 руб. | 6134.90 руб. | 5988 руб. |
| Aug-18-2025 | 5790.33 руб. | 6080.69 руб. | 5935 руб. |
Описание товара






Небольшой подъемный стол
| Высокая производительность | ♦ Мини-ножничный подъемный стол из нержавеющей стали ♦Проще и удобнее ♦Легче, безопасно и пригодно для повторного использования ♦Возможно изготовление на заказ ♦SUS 314 нержавеющая сталь, антикоррозия |
| Лучшее обслуживание | ♦Один годБесплатная гарантия и весь срок службы ♦Техническая консультация с пультом дистанционного управления ♦Круглосуточное онлайн-обслуживание для консультации ♦OEM/ODM доступен ♦Профессиональный производитель подъемного стола из нержавеющей стали сБолее 30 лет опыта на рынке домаИ 6-летний опыт работы на рынке за рубежом |
| Как использовать | ♦Поместите его плавно, вручную Настройте его на нужную высоту |

| Спецификация | 100*100 мм | 150*150 мм | 200*200 мм | 250*250 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь | Алюминий/Нержавеющая сталь | Алюминий/Нержавеющая сталь | Алюминий/нержавеющая сталь |
| Вес нетто (кг) | 1 | 1,3/1,5 | 1,7/2 | 2,5/3 |
| Диапазон подъема (мм) | 41-200 | 54-280 | 68-280 | 70-280 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 4 | 5 | 7 | 10 |
Фотографии
![]() | ![]() |
Применение в роторном испарителе

Упаковка и доставка


Смотрите так же другие товары: