Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.61 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.43 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.17 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.71 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.52 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.28 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.26 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.49 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.19 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Американский детский размер для возраста Размеры |
Одежда Длина (См) |
Обхват груди (См) |
ЮбкаДлина (См) |
Брюки для девочекДлина (См) |
Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
| 3T | 38 | 55 | 19 | 37 | 100 | 90-100 |
| 4Т | 41 | 59 | 21 | 40 | 110 | 100-110 |
| 5 T | 44 | 63 | 23 | 43 | 120 | 110-120 |
| 6T. 7 T | 47 (Европа) | 67 | 25 | 46 | 130 | 120-130 |
| 8T. 9 T | 50 | 71 | 27 | 49 | 140 | 130-140 |
Внимание:
* При выборе размера строго следуйте таблице размеров. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. Или обратитесь к нам.
* Все измерения в см (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
|
||||||










Смотрите так же другие товары: