Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.0 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.47 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.73 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.30 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.93 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.73 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.90 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.55 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.21 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Особенности:
1/3 "Sony CCD EFFIO-E 4140 + 810/810
Высокая Разрешение 700 ТВЛ
10 шт 940nm светодиодный
Расстояние ночного видения достигает 4-6 метров;
Мини-освещение 0,001 lux


| Сенсор | 1/3 S-o-n-y 960H CCD сенсор (960H CCD) | |
| Системы | PAL:811 + 4140 | NTSC: 810 + 4140 |
| Всего пикселей | PAL:976(H)× 582(V) | NTSC:976(H)× 494(V) |
| Эффективных пикселей | PAL:976(H)× 582(V) | NTSC:976(H)× 494(V) |
| Сканирование Системы | 525 линий, 60f/s | 600lins, 50f /s |
| Подсветка | 0,001 Lux(F 1,2) | |
| Разрешение | 700TVL | |
| Функция OSD(По желанию | Объектив: Авто/руководство | |
| Затвор/AGC: Авто/руководство | ||
| Флип: HV/OFF/V/H | ||
| LCD/CRT: CRT/LCD | ||
| Режим синхронизации: INT | ||
| Связь: | ||
| Выбор сцены: обычай/полный Авто/крытый/открытый/подсветка/его | ||
| WDR ATR-EX: WDR: Контраст/высокий/средний/низкий | ||
| Настройка PICT: яркость/Контрастность/Резкость/оттенок/усиление цвета | ||
| День/Ночь: Авто/день/NGHT | ||
| HLC/BLC: OFF/ HLC/BLC | ||
| Язык: китайский/английский/японский/немецкий/французский/русский/португальский/испанский | ||
| Белый бал: ATW рама/скорость/задержка CNT/окружающая среда | ||
| S/N: OFF/low/middle high/high | ||
| EZOOM: ВКЛ./ВЫКЛ. | ||
| DIS: вкл/выкл | ||
| Маска конфиденциальности: выбор области/отображение/положение/цвет/прозрачность/мозаика | ||
| DETEC MOV: ACTIVAR/DESACTIVAR | ||
| Движение DET: вкл/выкл | ||
| Камера сброс | ||
| Видео Выход | Композитный видео Y/C выход 1,0 V р-р/75Ω | |
| Управление Температура | От-20 °C до 50 °C | |
| Рабочая влажность: | Относительная влажность l85 % RH | |
| Мощность | DC12V(120mA) | |


Глаза в ночное время, чтобы увидеть источник 940nm ИК-излучатель

*СледующееСекцияСтрела может выбратьДля того, чтобыПри оформлении заказа,Пожалуйста,Отправьте письмоПродавцу для подтверждения.
Условия продажи, доставки и возврата:
1, Пожалуйста, поймите, что вы купили, вы должны прочитать наши объявления, правила и условия четко.
2,Мы отправим ваши товары в течение 2 рабочих дней после подтверждения оплаты. (Срок доставки составляет около 5-7 рабочих дней по EMS,3-5 рабочих дней по DHL,7-21 рабочих дней по электронной почте).
3,Мы отправим вам номер отслеживания в течение 24 часов после отправки товара.
4,Все товары и аксессуары новые и будут дважды протестированы.
5,Любые импортные пошлины и местные налоги являются обязанностью покупателя (мы отправим ваш товар как «подарок)» с низкой стоимостью, чтобы помочь вам сэкономить налог.
6,Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами в течение 3 дней, если вы получили какие-либо неправильные или Неисправные детали. (Мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам решить проблему, мы хотим дать вам хороший опыт покупки)
7,Вся возвращенная посылка должна быть включена в комплект поставки.
8,Пожалуйста, оставьте нам положительный отзывы, если вы цените наш товар и обслуживание клиентов, мы сделаем то же самое для вас. Если у вас есть что-то, чем вы не удовлетворены, пожалуйста, напишите нам. Мы можем сделать все возможное, чтобы помочь вам. Пожалуйста, поверьте, что мы можем помочь вам решить проблему.
Смотрите так же другие товары:




