Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.21 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.57 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.43 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.38 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.18 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.11 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.5 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.99 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.55 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер дисплея: 720 "1280*5,0 пикселей
Батарея: 3000 мАч
Операционная система: Android 7,0
Поддержка Touch ID
Процессор: MTK6737 1,3 ГГц 4 ядра
Хранение: 2 ГБ оперативной памяти + 16 ГБ rom
Фронтальная камера + Задняя камера: 8.0MP + 8.0MP
Сеть:
2 г: GSM 900/1800 мГц
3g: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц
4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20












| Технические характеристики | |
| Бренд | GIONEE |
| Операционная система | Android 7,0 |
| Процессор Тип | 4 ядра |
| Аппаратная платформа | MTK6737 |
| Процессор | 1,3 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, Смартфон 3G, Смартфон 4G |
| Экран | |
| Размер экрана | 5 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный |
| Многоточечный сенсорный | Multi-Touch |
| Экран Разрешение | 1280*720 |
| Памяти | |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Слот для карт | Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 256 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Сзади Камера | 8 МП |
| Вспышка | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мультикадр | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, внутренний gps |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
| Частота сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, GSM 900/1800 мГц |
Смотрите так же другие товары: