H.265 1080P наружная PTZ IP камера видеонаблюдения скоростная купольная Wi Fi Облачное
2 148,39 - 3 210,71 руб.
Новое поступление
Магазина MoGood Store работает с 07.04.2015. его рейтинг составлет 68.42 баллов из 100. В избранное добавили 403 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.6 в продаже представленно 296 наименований товаров, успешно доставлено 234 заказов. 19 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 17 829,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 22643.49 руб. | 23096.4 руб. | 22869.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 18364.74 руб. | 18731.12 руб. | 18547.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 22286.70 руб. | 22732.65 руб. | 22509 руб. |
| Nov-19-2025 | 22108.29 руб. | 22550.83 руб. | 22329 руб. |
| Oct-19-2025 | 17651.68 руб. | 18004.22 руб. | 17827.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 21751.34 руб. | 22186.42 руб. | 21968.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 21573.49 руб. | 22004.66 руб. | 21788.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 21395.36 руб. | 21823.70 руб. | 21609 руб. |
Описание товара




Hikvision DS-2DC3122IZ-D3 только для мобильного телефона Hik-Connect App IP панорамная камера 2MP 1X2mm + 1X2.8-12 мм купол объектива PTZ камера














| Панорамная камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Максимальное разрешение изображения: | 1920 × 1080 | |
| Мин. Освещение: | Цвет: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON) B/W: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 Люкс с ИК | |
| Объектив: | F2 мм/F2.0 | |
| Угол обзора: |
Горизонтальное Поле зрения: 128,5 ° × 1 Вертикальное Поле зрения: 75,7 |
|
| Основной поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
| Подпоток: |
50 Гц: 20 кадров в секунду (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 20 кадров в секунду (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
|
| Сжатие изображения: | H.265/H.264 | |
| Баланс белого: | Авто/Руководство/ATW (автоматическое отслеживание баланса белого)/крытый/открытый/люминесцентная лампа/натриевая лампа | |
| Время затвора: |
50 Гц: 1/1 с до 1/30 000 с 60 Гц: 1/1 с до 1/30 000 с |
|
| День и ночь: | ICR |
| Камера слежения PTZ | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Максимальное разрешение изображения: | 1920 × 1080 | |
| Минимальное освещение: |
Цвет: 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON) B/W: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0 люкс с ик |
|
| Угол обзора: |
Горизонтальное Поле зрения: от 120 ° до 56,6 ° (широкий телеканал) Вертикальное Поле зрения: от 61,8 до 31,7 ° (широкий телеканал) Диагональное Поле зрения: от 149 до 65 ° |
|
| Скорость масштабирования: | Approx.5.4 s (оптический, широкий Телл) | |
| Фокусное расстояние: | 2,8 мм до 12 мм, 4 × оптический зум | |
| Баланс белого: | Авто/Руководство/ATW/крытый/открытый/Дневной свет/натриевая лампа | |
| AGC: | Поддержка | |
| Время затвора: |
50 Гц: 1/1 с до 1/30 000 с 60 Гц: 1/1 с до 1/30 000 с |
|
| День и ночь: | Фильтр IR Cut | |
| Оптическая защита: | Поддержка | |
| Кодирование ROI: | Основной поток и подпоток соответственно поддерживают восемь фиксированных зон. | |
| Основной поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
| Подпоток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) |
|
| Сжатие изображения: | H.265/H.264 | |
| WDR: | Цифровой WDR | |
| Маскировка конфиденциальности: | 8 программируемых масок конфиденциальности |
| Вход и выход | ||
|---|---|---|
| Аудио вход: | 1-канальный аудио вход | |
| Аудиовыход: | 1-канальный аудиовыход |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Сжатие звука: | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM | |
| Протокол: | Протокол IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Программирование приложений: | Открытый API, поддержка Onvif, ISAPI, CGI |
| Системная интеграция | ||
|---|---|---|
| Меню: | Китайский | |
| Уровень пользователя/хоста: | До 32 пользователей, 3 уровня: Administrator, Operator и User | |
| Меры безопасности: | Аутентификация пользователя (ID и PW); аутентификация хоста (MAC-адрес); фильтрация ip-адреса | |
| Веб-браузер: | IE от 8 до 11, хром от 31,0 до 44, Firefox от 30,0 до 51 | |
| ИК: до 10 м | ||
| Ethernet: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet | |
| Встроенная память: | Встроенный слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ, ручная/Аварийная запись |
| Общий | ||
|---|---|---|
| Источник питания: | 12 В постоянного тока | |
| Расход (без жесткого диска): | Макс. 24 Вт (макс. 6 Вт для ИК) | |
| Рабочая температура: | От-10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F) | |
| Рабочая влажность: | Влажность 90% или меньше | |
| Материал: | ПК + ABS и алюминиевый сплав | |
| Уровень защиты: | TV 2000 V Защита от молнии, защита от перенапряжения и защита от перенапряжения | |
| Размеры (W×D×H): | 183 183 мм × 133,2 мм (Φ 7,20 "× 5,24") | |
| Вес: | Прибл. 0,9 кг (1,98 фунтов) |
Примечание: Эта камера является китайской версией, но не беспокойтесь об этом, мы отправим вам английского клиента, чтобы управлять им. и вы также можете подключить его к другому бренду NVR с помощью протокола ONVIF. спасибо.
Смотрите так же другие товары: