Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |



Сохраните в закладки:

Цена:17 193,41RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

maxpeedingrods Srp Store

maxpeedingrods Srp Store

Магазина maxpeedingrods Srp Store работает с 11.04.2018. его рейтинг составлет 87.29 баллов из 100. В избранное добавили 5085 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 135 заказов. 118 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |

История изменения цены

*Текущая стоимость 17 193,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-17-2026 21835.37 руб. 22272.21 руб. 22053.5 руб.
Feb-17-2026 17709.45 руб. 18063.0 руб. 17886 руб.
Jan-17-2026 21491.91 руб. 21921.8 руб. 21706 руб.
Dec-17-2025 21319.7 руб. 21745.21 руб. 21532 руб.
Nov-17-2025 17021.12 руб. 17361.18 руб. 17191 руб.
Oct-17-2025 20975.54 руб. 21395.72 руб. 21185 руб.
Sep-17-2025 20804.18 руб. 21220.46 руб. 21012 руб.
Aug-17-2025 20632.62 руб. 21045.30 руб. 20838.5 руб.

Описание товара

Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |Подвеска Coilover для Ford Focus MK2 C Max DM2 03 10 амортизационные стойки|Амортизаторы и опоры| |


Примечание: плата за дополнительную доставку взимается за некоторые отдаленные районы

Все способы доставки ali express могут потребоваться от 20 до 60, экспресс-доставка гораздо быстрее и безопаснее

Применение:

Для Ford Focus Mk2 2004-2010
Для Ford Focus C-Max MK1 DM2 2003-2010 (не для 2007 focus)(Тип шасси DM2)

Для Volvo S40, V50, C70

Ниже диапазон транспортных средств:

Передняя часть: 30 мм
Задняя часть: 50 мм

Технические характеристики

* Превосходное общее управление.
* Высота может регулироваться, не влияя на длину удара.
* Как отслеживать, так и дефекты дороги.
* CNC рана SAE 9254 супер высокое качество пружины.
* Комплект включает в себя: 2 передних полных намотки, 2 задних удара и пружины, включая регулятор высоты.
* Все вставки поставляются с резиновыми сапогами для защиты демпфера и поддержания чистоты.
* Улучшите свою производительность обработки, не жертвуя комфортной ездой.
* Быстрый и доступный способ легко обновить внешний вид вашего автомобиля.
* Простая установка с помощью правильных инструментов.
* Идеально подходит для любого трека, дрейфа и быстрой дороги, а также может использоваться для ежедневного вождения.

Применение:

Для FordC-MaxDM2 [2007-2010] MPV1,61596ccm 100HP 74KW (Бензин)
1,61596ccm 116HP 85KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 101HP 74KW (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
1,81798ccm 122HP 90KW (Бензин)
1,81798ccm 125HP 92KW (Бензин)
1,8 гибкое топливо1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
1,8 TDCi1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
2,0 LPG1999ccm 145HP 107KW (бензин/нефтяной газ (LPG)
2,0 TDCi1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
2,0 СПГ1999ccm 145HP 107KW (бензин/природный газ (CNG)
ФокусМК II [2004-2015]1,41388ccm 80HP 59KW (Бензин)
1,61596ccm 100HP 74KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
1,41388ccm 80HP 59KW (Бензин)
1,61596ccm 100HP 74KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
1,6 TI1596ccm 115HP 85KW (Бензин)
2,0 TDCi1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
МК II [2004-2016]1,6 TI1596ccm 115HP 85KW (Бензин)
1,8 TDCi1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
2.1999ccm 145HP 107KW (Бензин)
2.1999ccm 145HP 107KW (Бензин)
МК II [2004-2015]1,8 гибкое топливо1798ccm 132HP 97KW (бензин/этанол)
1,6 TDCi1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
1,8 гибкое топливо1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
1,8 TDCi1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
2,5 ст2522ccm 225HP 166KW (Бензин)
1,41388ccm 80HP 59KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 100HP 74KW (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
1,6 TDCi1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
1,8 гибкое топливо1798ccm 131HP 96KW (бензин/этанол)
1,8 TDCi1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
2.1999ccm 145HP 107KW (Бензин)
2,0 TDCi1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
МК II [2004-2016]1,61596ccm 100HP 74KW (Бензин)
1,6 TI1596ccm 115HP 85KW (Бензин)
МК II [2004-2015]1,61596ccm 100HP 74KW (Бензин)
2.1999ccm 145HP 107KW (Бензин)
2,0 TDCi1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
1,81798ccm 125HP 92KW (Бензин)
1,8 гибкое топливо1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
1,81798ccm 125HP 92KW (Бензин)
1,8 гибкое топливо1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
1,8 гибкое топливо1798ccm 125HP 92KW (бензин/этанол)
МК II [2004-2016]1,81798ccm 125HP 92KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 110HP 81KW (Дизель)
МК II [2004-2015]2,0 LPG1999ccm 145HP 107KW (бензин/нефтяной газ (LPG)
2,0 TDCi1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
2,0 LPG1999ccm 145HP 107KW (бензин/нефтяной газ (LPG)
2,0 TDCi1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 110HP 81KW (Дизель)
1,6 LPG1596ccm 115HP 85KW (бензин/нефтяной газ (LPG)
1,6 LPG1596ccm 115HP 85KW (бензин/нефтяной газ (LPG)
2,0 СПГ1999ccm 145HP 107KW (бензин/природный газ (CNG)
2,5 RS2521ccm 305HP 224KW (Бензин)
2,5 RS 5002521ccm 350HP 257KW (Бензин)
МК II [2004-2016]2.1999ccm 143HP 105KW (Бензин)
Фокус C-Max-- [2003-2007] MPV1,61596ccm 100HP 74KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 109HP 80 кВт (Дизель)
1,81798ccm 120HP 88KW (Бензин)
2,0 TDCi1997ccm 133HP 98KW (Дизель)
2,0 TDCi1997ccm 136HP 100 кВт (Дизель)
1,6 TI1596ccm 115HP 85KW (Бензин)
1,81798ccm 125HP 92KW (Бензин)
1,6 TDCi1560ccm 90HP 66KW (Дизель)
1,81798ccm 122HP 90KW (Бензин)
1,8 TDCi1753ccm 115HP 85KW (Дизель)
1,8 гибкое топливо1798ccm 125HP 92KW (гибкое топливо)

lco-foc-g-lc(23)lco-foc-g-lc(24)lco-foc-g-lc(26)lco-foc-g-lc(27)




Смотрите так же другие товары: