Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 392,55 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 6416.58 руб. | 6737.16 руб. | 6576.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 6363.47 руб. | 6681.37 руб. | 6522 руб. |
| Jan-19-2026 | 5338.15 руб. | 5605.74 руб. | 5471.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 6255.63 руб. | 6568.87 руб. | 6411.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 5446.47 руб. | 5718.81 руб. | 5582 руб. |
| Oct-19-2025 | 6147.43 руб. | 6454.88 руб. | 6300.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 6093.8 руб. | 6398.28 руб. | 6245.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 6039.44 руб. | 6341.32 руб. | 6190 руб. |
| Jul-19-2025 | 5985.28 руб. | 6284.0 руб. | 6134.5 руб. |
Описание товара
![[PNO3-1-01] Шанхай leici нитрат Ион электрод электродный линейный/BNC | Инструменты](https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1ycs6bjfguuRjSspkq6xchpXad/PNO3-1-01-leici.jpg)
Ионный селективный электрод является логарифмической ионной активностью в растворе был предоставлен потенциал и электрохимический чувствительный элемент линейной связи, электрохимический датчик для определения ионной активности или концентрации в растворе класса мембранного потенциала относится к мембранному электроду, его основная часть-индукция кончика мембранного электрода. Ионный селективный электрод является филиалом потенциометрического анализа. Он используется либо в прямой потенциометрии, либо в потенциометрической титровке. Полезная модель имеет характеристики, которые можно определить концентрацию определенного иона в растворе; диапазон применения широкий; влияние цвета реагента, мутности и т. Д. Не влияет.

Применение ионных селективных электродов:
Ионный селективный электрод имеет широкий спектр анализа. Пока выбран правильный метод измерения ионов, ионный датчик и электрод, можно измерить концентрацию соответствующего иона. Он успешно используется в области экологического мониторинга, мониторинга качества воды, анализа почвы, тестирования пищевых продуктов, анализа лекарственных средств и других областях.
Применение ионного электрода в промышленности:
| Промышленность | Измерительный ион |
| Аквакультура | Аммиак и нитрат |
| Изготовление бумаги | Натрий, хлор, кальций |
| Пар и электричество | Хлор, остаточный хлор, натрий, кальций, аммиак |
| Сельское хозяйство | Кальций, натрий, калий, бром, хлор, фтор, йод, фтор, борная кислота, азотная кислота, цианоген |
| Продукты питания/напитки | Хлор, фтор, йод, кальций |
| Металлургия/покрытие | Медь, фтор и цианоген, |
| Морская вода | Натрия, хлор, нитрат, фтор, аммиачный азот |
| Натуральный водный корпус | Калий, кальций, натрий, бром, хлор, фтор, йод, серебро и нитрат |
| Питьевая вода | Остаточный хлор, нитрат, фтор, медь |

Ионный селективный электрод является логарифмической ионной активностью в растворе был предоставлен потенциал и электрохимический чувствительный элемент линейной связи, электрохимический датчик для определения ионной активности или концентрации в растворе класса мембранного потенциала относится к мембранному электроду, его основная часть-индукция кончика мембранного электрода. Ионный селективный электрод является филиалом потенциометрического анализа. Он используется либо в прямой потенциометрии, либо в потенциометрической титровке. Полезная модель имеет характеристики, которые можно определить концентрацию определенного иона в растворе; диапазон применения широкий; влияние цвета реагента, мутности и т. Д. Не влияет.

Применение ионных селективных электродов:
Ионный селективный электрод имеет широкий спектр анализа. Пока выбран правильный метод измерения ионов, ионный датчик и электрод, можно измерить концентрацию соответствующего иона. Он успешно используется в области экологического мониторинга, мониторинга качества воды, анализа почвы, тестирования пищевых продуктов, анализа лекарственных средств и других областях.
Применение ионного электрода в промышленности:
| Промышленность | Измерительный ион |
| Аквакультура | Аммиак и нитрат |
| Изготовление бумаги | Натрий, хлор, кальций |
| Пар и электричество | Хлор, остаточный хлор, натрий, кальций, аммиак |
| Сельское хозяйство | Кальций, натрий, калий, бром, хлор, фтор, йод, фтор, борная кислота, азотная кислота, цианоген |
| Продукты питания/напитки | Хлор, фтор, йод, кальций |
| Металлургия/покрытие | Медь, фтор и цианоген, |
| Морская вода | Натрия, хлор, нитрат, фтор, аммиачный азот |
| Натуральный водный корпус | Калий, кальций, натрий, бром, хлор, фтор, йод, серебро и нитрат |
| Питьевая вода | Остаточный хлор, нитрат, фтор, медь |

Используются технические параметры ионного селективного индикаторного электрода (используется в паре с соответствующим эталонным электродом)
| Модель | Диапазон измерений | Диапазон температур | Чехол | Общий размер | Соединитель |
| (Моль/л) | (DEG C) | Материаловедение | (Мм) | ||
| PF-1/PF-1-01 фторид-ион | 10-1-10-6 | 5-45 | Стекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PCl-1/, PCl-1-01, хлорид | 10-1-5*10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PK-1/PK-1-01 ионов калия | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PCa-1/PCa-1-01 ион кальция | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| ПНО3-1/ПНО3-1-01 нитрат ион | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PBF4-1/PBF4-1-01 фторид-ион | 10-1-3*10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| П, Ag-S-1/п, Ag-S-1-01, серебро, сера ион | 10-1-3*10-7 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PPb-1/PPb-1-01 свинцовый ион | 10-1-5*10-7 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PCN-1/PCN-1-01 цианоген ион | 10-2-10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PI-1/PI-1-01 Ион йодида | 10-1-5*10-7 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PCu-1/PCu-1-01 медный ион | 10-1-5*10-7 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PBr-1/PBr-1-01 бромид | 10-1-5*10-6 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| PClO4-1/PClO4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | Оргстекло | Phi 12x120 | Прямая линия/BNC |
| 6801 (нулевой потенциал 0) ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | В линии |
| 6801A (нулевой потенциал 2) ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | BNC |
| 6801-01 (нулевой потенциал 2) ион натрия | 10-1-10-6 | 20-40 | Стекло | Phi 12x120 | BNC |
Код защиты шаблонаКод защиты шаблонаКод защиты шаблона
Смотрите так же другие товары: