Мужские камуфляжные шорты карго летние из хлопка для работы в армейском стиле
1 758,68 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 420,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-20-2026 | 1690.40 руб. | 1775.73 руб. | 1732.5 руб. |
| Mar-20-2026 | 1676.63 руб. | 1760.88 руб. | 1718 руб. |
| Feb-20-2026 | 1406.90 руб. | 1476.86 руб. | 1441 руб. |
| Jan-20-2026 | 1647.5 руб. | 1729.9 руб. | 1688 руб. |
| Dec-20-2025 | 1434.48 руб. | 1506.2 руб. | 1470 руб. |
| Nov-20-2025 | 1619.12 руб. | 1700.10 руб. | 1659.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1605.60 руб. | 1685.67 руб. | 1645 руб. |
| Sep-20-2025 | 1590.8 руб. | 1670.74 руб. | 1630 руб. |
| Aug-20-2025 | 1576.51 руб. | 1655.39 руб. | 1615.5 руб. |
Описание товара









| Описание размера | ||||||||||
| Вариант | Блок | Талия | Бедра | Бедра | Длина | Высота | Вес | |||
| 28 | См | 72 | - | 93 | 58 | 55 | 160-170 | 45-55 | ||
| Дюйм | 28,3 | - | 0,0 | 36,6 | 22,8 | 21,7 | См | Кг | ||
| 29 | См | 75 | - | 96 | 59 | 55 | 165-175 | 50-60 | ||
| Дюйм | 29,5 | - | 0,0 | 37,8 | 23,2 | 21,7 | См | Кг | ||
| 30 | См | 78 | - | 99 | 60 | 55 | 170-180 | 60-70 | ||
| Дюйм | 30,7 | - | 0,0 | 39,0 | 23,6 | 21,7 | См | Кг | ||
| 31 | См | 81 | - | 102 | 61 | 56,5 | 175-185 | 65-75 | ||
| Дюйм | 31,9 | - | 0,0 | 40,2 | 24,0 | 22,2 | См | Кг | ||
| 32 | См | 84 | - | 105 | 62 | 57 | 180-190 | 70-80 | ||
| Дюйм | 33,1 | - | 0,0 | 41,3 | 24,4 | 22,4 | См | Кг | ||
| 33 | См | 87 | - | 108 | 63 | 57,5 | 180-190 | 75-85 | ||
| Дюйм | 34,3 | - | 0,0 | 42,5 | 24,8 | 22,6 | См | Кг | ||
| 34 | См | 90 | - | 111 | 64 | 58 | 175-185 | 65-75 | ||
| Дюйм | 35,4 | - | 0,0 | 43,7 | 25,2 | 22,8 | См | Кг | ||
| 36 | См | 93 | - | 114 | 65 | 58,5 | 180-190 | 70-80 | ||
| Дюйм | 36,6 | - | 0,0 | 44,9 | 25,6 | 23,0 | См | Кг | ||
| 38 | См | 96 | - | 117 | 66 | 59 | 180-190 | 75-85 | ||
| Дюйм | 37,8 | - | 0,0 | 46,1 | 26,0 | 23,2 | См | Кг | ||
| 40 | См | 99 | - | 120 | 67 | 60 | 180-190 | 75-85 | ||
| Дюйм | 39,0 | - | 0,0 | 47,2 | 26,4 | 23,6 | См | Кг | ||
Возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную.
ЭтоАзиатский размер, Обычно меньше, чемЕвропейский размер. Мы предлагаем выбрать на один размер больше, чем обычно.











2016 летние модные тонкие шорты-карго размера плюс, Мужская дышащая спортивная брендовая одежда для улицы, повседневные мужские шорты для треккинга, UMA072
Смотрите так же другие товары: