Новое поступление
Магазина maxpeedingrods Maxlife Store работает с 13.03.2018. его рейтинг составлет 82.98 баллов из 100. В избранное добавили 2059 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 9324 наименований товаров, успешно доставлено 219 заказов. 47 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.46 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.23 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.15 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.11 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.30 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.34 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.38 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.74 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.88 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Особенности
* Регулируемая высота колебаний
* Регулируемая пружина натяжения
* Подушка с шаровым верхним креплением-этот дизайн помогает бороться с шумом во время настройки. Он также улучшает чувство рулевого управления и отклик
* Большинство компонентов сделаны из 6063 алюминия с T6 для повышенной твердостью-преимущества включают превосходную прочность, и алюминия помогает держать вес вниз.
* Hi Растяжимая Весна представления-под 600000 раз непрерывно проверяет, искажение весны чем 0.04%. Кроме того, специальная обработка поверхности-это повышение долговечности и эффективности.
* Все вставки поставляются с установленными резиновыми сапогами для защиты демпфера и сохранения чистоты.
* Улучшите свою работу без жертв комфортной езды.
* Быстрый и доступный способ легко обновить внешний вид вашего автомобиля.
* Простая установка с правильными инструментами.
* Идеально подходит для любого трека, дрейфа и быстрой дороги, а также может использоваться для ежедневного вождения.
* Для любых потребностей, пожалуйста, свяжитесь с нами
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 1,6 | 1597ccm 95HP 70KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 Turbo | 1994ccm 218HP 160KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 1,6 AWD | 1597ccm 95HP 70KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX Turbo | 1994ccm 218HP 160KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 AWD | 2457ccm 177HP 130KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX Turbo | 1994ccm 225HP 165KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX Turbo | 1994ccm 225HP 165KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX STi | 1994ccm 265HP 195KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 WRX | 2457ccm 230HP 169KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 R | 1994ccm 160HP 118KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 WRX | 2457ccm 230HP 169KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 WRX STi | 2457ccm 280HP 206KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GG [2005-2016] Площадь | 2.0i R AWD | 1994ccm 160HP 118KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | - [2005-2016] | 2,5 AWD | 2457ccm 270HP 199KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 1,6 | 1597ccm 95HP 70KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 Turbo | 1994ccm 218HP 160KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 1,6 AWD | 1597ccm 95HP 70KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX Turbo | 1994ccm 218HP 160KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 AWD | 2457ccm 177HP 130KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX Turbo | 1994ccm 225HP 165KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX Turbo | 1994ccm 225HP 165KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 WRX STi | 1994ccm 265HP 195KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 WRX | 2457ccm 230HP 169KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,0 R | 1994ccm 160HP 118KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 WRX | 2457ccm 230HP 169KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GD, GG [2000-2016] | 2,5 WRX STi | 2457ccm 280HP 206KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | GG [2005-2016] Площадь | 2.0i R AWD | 1994ccm 160HP 118KW (Бензин) |
| Для Subaru | Impreza | - [2005-2016] | 2,5 AWD | 2457ccm 270HP 199KW (Бензин) |





Смотрите так же другие товары: