Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.81 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.5 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.94 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.33 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.37 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.20 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.72 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.59 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.74 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.9 "6 Мпикс Прогрессивная развертка CMOS |
| Эффективный Пиксели | 3072 (в) x 2048 (В) |
| Сканирование Системы | Прогрессивный |
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000s |
| Минимальная освещенность | 0.002Lux (Цвет) |
| 0,0002 (черный/белый) | |
| 0Lux(IR on) | |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 56dB |
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 60 м |
| Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света |
| ИК-светодиоды | 2 |
| Объектив | |
| Объектив Тип | Моторизованный зум, автофокус |
| Крепление Тип | Плата-в |
| Фокусное Длина | 2,7 ~ 13,5 мм |
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ 3,13 |
| Угол обзора | 2,8 мм: H: 95,1 ° ~ 25,7 ° 3,6 мм; V: 64,3 ° ~ 18,1 ° |
| Фокус Управление | Авто |
| Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м |
| Разведки | |
| Капельницы | Tripwire, вторжение, объект заброшен/отсутствует |
| Видео | |
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG |
| Потоковое вещание возможности | 3 потока |
| Разрешение | 50 Гц: основной (3072 × 2048 @ 20 кадров в секунду),Sub(704 × 576 @ 20 кадров в секунду), третий (1280 × 720 @ 6 кадров в секунду); Основной (2592 × 1944 @ 25 кадров в секунду), sub (704 × 576 @ 25 кадров в секунду), третий (1280 × 720 @ 4 кадров в секунду) 60 Гц: основной (3072 × 2048 @ 20 кадров в секунду),Sub(704 × 480 @ 20 кадров в секунду), третий (1280 × 720 @ 7 кадров в секунду); Основной (2688 × 1520 @ 30 кадров в секунду),Sub(704 × 480 @ 30 кадров в секунду), третий (1280 × 720 @ 10 кадров в секунду)" |
| Скорость передачи данных | H.264:32K ~ 10240Kbps H.265:12K ~ 9984Kbps |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W |
| BLC режим | BLC / HLC / WDR(120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная |
| Получить Управление | Авто/источник света |
| Шум сокращения | 3D ДНР |
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) |
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) |
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл |
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Микрофон | 1 встроенный микрофон |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; |
| FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IP4/v6; QoS; | |
| UPnP;NTP;IGMP; SNMP | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI;GB/T28181 |
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей |
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS;FTP;128G Micro SD память |
| Локальный ПК для мгновенной записи | |
| Веб-стробоскоп | IE |
| Управление программного обеспечения | Смарт PSS, GDMSS,IDMSS, Easy4ip |
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android |
| Интерфейс | |
| Видео Интерфейс | N/A |
| Аудио Интерфейс | N/A |
| RS485 | N/A |
| Сигнализация | N/A |
| Электрический | |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af)(класс 0) |
| Мощность потребления | <13,2 W |
| На окружающую среду | |
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /менее 95% RH |
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /менее 95% RH |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67,IK10 |
| Вандалоустойчивость | N/A |
| Строительство | |
| Обсадных труб | Металл и Пластик |
| Размеры | 186,4 мм × 87 мм x 84,2 мм |
| Чистая Вес | 0,77 кг |
| Брутто Вес | 1,1 кг |
Смотрите так же другие товары:










